सोलिस 4215 E आणि सोनालिका Rx 42 P प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस 4215 E ची किंमत रुपये आहे. 6.60 - 7.10 लाख आणि सोनालिका Rx 42 P प्लस ची किंमत रुपये आहे. 6.75 - 6.95 लाख. सोलिस 4215 E ची एचपी 43 एचपी आणि सोनालिका Rx 42 P प्लस 45 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस 4215 E ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि सोनालिका Rx 42 P प्लस 2891 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 4215 E | Rx 42 P प्लस |
---|---|---|
एचपी | 43 | 45 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1800 RPM | 1800 RPM |
गियर बॉक्स | 10 फॉवर्ड + 5 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 2891 | |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
4215 E | Rx 42 P प्लस | DI 42 RX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.60 - 7.10 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.75 - 6.95 लाख* | ₹ 6.48 - 6.76 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | |
EMI सुरू होते | ₹ 14,131/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,452/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,889/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सोलिस | सोनालिका | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | 4215 E | Rx 42 P प्लस | DI 42 RX | |
मालिकेचे नाव | ई मालिका | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.8/5 |
4.5/5 |
4.9/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 43 HP | 45 HP | 42 HP | - |
क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 2891 CC | 2893 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1800RPM | 1800RPM | 2000RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | ड्राई टाइप | Dry | Dry type with air cleaner with precleaner | - |
पीटीओ एचपी | 39.5 | उपलब्ध नाही | 35.7 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | RPTO | 6 Spline | - |
आरपीएम | 540 | 540 | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Constantmesh with Side Shift | Constant Mesh | - |
क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Single/Dual | Dry Type Single / Dual | - |
गियर बॉक्स | 10 फॉवर्ड + 5 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 75 AH | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 36 A | - |
फॉरवर्ड गती | 34.81@rated ERPM /38.13@fly-up ERPM kmph | 2.46 - 34.96 kmph | 32.71 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12.81 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 2000 kg | 1600 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Cat 2 Implements | उपलब्ध नाही | Automatic Depth & Draft Control | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brake | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | Mechanical/Power Steering | Manual / Power Steering (OPTIONAL) | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.0 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.00 x 16 | - |
रियर | 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 55 लिटर | 55 लिटर | 55 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2070 KG | उपलब्ध नाही | 2060 KG | - |
व्हील बेस | 1970 MM | 1970/2080 MM | 1964 MM | - |
एकूण लांबी | 3620 MM | उपलब्ध नाही | NA MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1800 MM | उपलब्ध नाही | NA MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 425 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | BUMPHER, TOOLS, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger , Diesel saver unit | - |
हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000 HOURS OR 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा