सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोल्क्स 55 आणि सेम देउत्झ-फहर ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोल्क्स 55 ची किंमत रुपये आहे. 10.32 - 12.77 लाख आणि सेम देउत्झ-फहर ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD ची किंमत रुपये आहे. 10.19 - 10.64 लाख. सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोल्क्स 55 ची एचपी 55 एचपी आणि सेम देउत्झ-फहर ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD 60 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोल्क्स 55 ची इंजिन क्षमता 3000 सीसी आणि सेम देउत्झ-फहर ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD 3000 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | अॅग्रोल्क्स 55 | ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD |
---|---|---|
एचपी | 55 | 60 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | |
क्षमता सीसी | 3000 | 3000 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
अॅग्रोल्क्स 55 | ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD | DI 60 RX- 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 10.32 - 12.77 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 10.19 - 10.64 लाख* | ₹ 10.83 - 11.38 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 22,096/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 21,818/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 23,203/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सेम देउत्झ-फहर | सेम देउत्झ-फहर | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | अॅग्रोल्क्स 55 | ऍग्रोमॅक्स 4060 ई 2WD | DI 60 RX- 4WD | |
मालिकेचे नाव | अग्रोलुक्स | एग्रोमास्क्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.0/5 |
4.6/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | उपलब्ध नाही | 4 | - |
एचपी वर्ग | 55 HP | 60 HP | 60 HP | - |
क्षमता सीसी | 3000 CC | 3000 CC | 3707 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM | - |
थंड | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | Dry type | उपलब्ध नाही | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system | - |
पीटीओ एचपी | 46.8 | उपलब्ध नाही | 51 | - |
इंधन पंप | Independent FIP for each cylinder | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Dual PTO with 540/750 | Dual | 6 Spline | - |
आरपीएम | 540/750 | 540 | 540/Reverse PTO(Optional) | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Fully Constant Mesh / Synchromesh Gear Box | Constant Mesh | - |
क्लच | Single / Double Clutch with independent PTO clutch lever | Dual / Single | Dual | - |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 88 AH | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 36 A | - |
फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | 34 kmph | 33.87 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 9.87 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 1600 kg | 2000 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Live hydraulics with Sensi, DRC & mode selector valve | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Hydraulically actuated oil immersed sealed disc brake | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil Immersed Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Mechanical/ Power | Mechanical/ Power Steering | Power | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
समोर | 7.50 x 16 | उपलब्ध नाही | 9.50 x 24 | - |
रियर | 16.9 x 28 | उपलब्ध नाही | 16.9 x 30 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 60 लिटर | उपलब्ध नाही | 65 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2450 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नाही | 1950 MM | 2308 MM | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 370 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency | - |
हमी | 2000 Hours Or 2वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000 Hours / 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा