प्रीत 955 4WD आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. प्रीत 955 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.14 - 7.61 लाख आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड ची किंमत रुपये आहे. 6.90 - 7.50 लाख. प्रीत 955 4WD ची एचपी 50 एचपी आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड 50 एचपी आहे.
पुढे वाचा
प्रीत 955 4WD ची इंजिन क्षमता 3066 सीसी आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड 3532 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 955 4WD | डीआय ७४५ III गोल्ड |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 50 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 16 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3066 | 3532 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 955 4WD | डीआय ७४५ III गोल्ड | आरएक्स 47 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.14 - 7.61 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.90 - 7.50 लाख* | ₹ 7.89 - 8.17 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,296/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,774/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,886/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | प्रीत | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 955 4WD | डीआय ७४५ III गोल्ड | आरएक्स 47 4WD |
| मालिकेचे नाव | - | गोल्ड | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.0/5 |
4.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 50 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 3066 CC | 3532 CC | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2000RPM | 1900RPM |
| थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Wet Type | Dry |
| पीटीओ एचपी | 43 | 46.5 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | Multicylinder Inline (BOSCH) | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Dual Speed Live PTO, 6 Splines | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | RPTO/ IPTO |
| आरपीएम | 540 | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Constant Mesh, Side Shift | Constantmesh with Side Shift |
| क्लच | उपलब्ध नाही | Dual / Double | Dual/Independent |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | 12V, 88 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12V, 42A | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.67 - 33.89 kmph | 2.37-35.74 kmph | 2.82-33.27 kmph |
| उलट वेग | 3.74 12.27 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 Kg | 2000 | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | TPL Category I - II | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 8.00 X 18 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 14.9 X 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 67 लिटर | 55 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2330 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2100 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3320 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1795 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 375 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3.8 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर