प्रीत 9049 AC - 4WD आणि फार्मट्रॅक 6080 X Pro ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. प्रीत 9049 AC - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 21.20 - 23.10 लाख आणि फार्मट्रॅक 6080 X Pro ची किंमत रुपये आहे. 13.38 - 13.70 लाख. प्रीत 9049 AC - 4WD ची एचपी 90 एचपी आणि फार्मट्रॅक 6080 X Pro 80 एचपी आहे.
पुढे वाचा
प्रीत 9049 AC - 4WD ची इंजिन क्षमता 4087 सीसी आणि फार्मट्रॅक 6080 X Pro उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 9049 AC - 4WD | 6080 X Pro |
---|---|---|
एचपी | 90 | 80 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse |
क्षमता सीसी | 4087 | |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
9049 AC - 4WD | 6080 X Pro | टायगर डी आई 75 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 21.20 - 23.10 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 13.38 - 13.70 लाख* | ₹ 14.76 - 15.46 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 45,391/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 28,637/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 31,620/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | प्रीत | फार्मट्रॅक | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | 9049 AC - 4WD | 6080 X Pro | टायगर डी आई 75 4WD | |
मालिकेचे नाव | टायगर | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.5/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 4 | - |
एचपी वर्ग | 90 HP | 80 HP | 75 HP | - |
क्षमता सीसी | 4087 CC | उपलब्ध नाही | 4712 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM | - |
थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | ड्राई टाइप | उपलब्ध नाही | कोरडा/ओला प्रकार | - |
पीटीओ एचपी | 77 | 68 | 65 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Dual Speed Live PTO, 6 Splines | 540 and 540 E PTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 , 1000 | 540@1938/1640 ERPM | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Synchronmesh with Fwd/Rev Synchro Shuttle, Side Shift | सिंक्रोमेश स्थिर जाळी | - |
क्लच | हैवी ड्यूटी, ड्राई ड्यूल क्लच | Independent Clutch | ड्युअल क्लच | - |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | - |
बॅटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | 12 V 42 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 1.65 - 33.87 kmph | 1.56-32.35 kmph | 40.0 kmph | - |
उलट वेग | 1.38 - 28.41 kmph | 1.34-27.49 kmph | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2400 Kg | 2500 Kg | 2200 kg | - |
3 बिंदू दुवा | TPL Category -II | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | तेल बुडवलेले ब्रेक | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | Balanced Power steering | पॉवर स्टेअरिंग | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Two Double Acting Spool Valve | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
समोर | 12.4 X 24 | 12.4 x 24 | 11.2 X 24 | - |
रियर | 18.4 X 30 | 18.4 x 30 | 16.9 X 30 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 67 लिटर | 70 लिटर | 65 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 3525 KG | 3580 (Unballasted) KG | उपलब्ध नाही | - |
व्हील बेस | 2280 MM | 2300 MM | उपलब्ध नाही | - |
एकूण लांबी | 3830 MM | 4190 MM | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 1940 MM | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 410 MM | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 4800 MM | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | उपलब्ध नाही | 5000 Hour or 5वर्ष | 5000 Hour / 5वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा