प्रीत 7549 - 4WD आणि फार्मट्रॅक 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. प्रीत 7549 - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 11.37 - 12.13 लाख आणि फार्मट्रॅक 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD ची किंमत रुपये आहे. 11.20 - 11.60 लाख. प्रीत 7549 - 4WD ची एचपी 75 एचपी आणि फार्मट्रॅक 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD 65 एचपी आहे.
पुढे वाचा
प्रीत 7549 - 4WD ची इंजिन क्षमता 4000 सीसी आणि फार्मट्रॅक 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD 3614 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 7549 - 4WD | 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 75 | 65 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 8 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse |
| क्षमता सीसी | 4000 | 3614 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 7549 - 4WD | 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD | डी आई 60 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 11.37 - 12.13 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 11.20 - 11.60 लाख* | ₹ 7.62 - 8.42 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 24,353/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 23,978/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,316/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | प्रीत | फार्मट्रॅक | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 7549 - 4WD | 6065 वर्ल्डमॅक्स 4WD | डी आई 60 |
| मालिकेचे नाव | - | - | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.5/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 4 |
| एचपी वर्ग | 75 HP | 65 HP | 60 HP |
| क्षमता सीसी | 4000 CC | 3614 CC | 3707 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | उपलब्ध नाही | 2200RPM |
| थंड | WATER COOLED | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | ड्राई एयर क्लीनर | उपलब्ध नाही | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system |
| पीटीओ एचपी | 64 | 58.60 | 51 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | MULTI SPEED PTO | उपलब्ध नाही | Multi Speed PTO With Reverse |
| आरपीएम | 540 , 1000 | उपलब्ध नाही | 540/Reverse PTO(Optional) |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | COLLER SHIFT | Fully Synchromesh | Constant Mesh |
| क्लच | ड्राई टाइप ड्यूल | Independent Clutch | Dual |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 8 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 100 AH | उपलब्ध नाही | 12 V 88 AH |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | 1.59 - 32.69 kmph | उपलब्ध नाही | 37.58 kmph |
| उलट वेग | 1.33 - 27.42 kmph | उपलब्ध नाही | 14.54 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2400 Kg | 2500 | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | मल्टी डिस्क वेट टाइप | Oil Immersed Brake | Oil Immeresed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | Dual Acting Power Steering | Manual / Power Steering (Optional) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 11.2 X 24 | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| रियर | 16.9 X 30 | उपलब्ध नाही | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 67 लिटर | 65 लिटर | 62 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 3000 KG | उपलब्ध नाही | 2450 KG |
| व्हील बेस | 2260 MM | उपलब्ध नाही | 2200 MM |
| एकूण लांबी | 3900 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1950 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 415 MM | उपलब्ध नाही | 440 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3600 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency |
| हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000+4000 hours Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर