पॉवरट्रॅक युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस आणि महिंद्रा युवो 585 मॅट 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस ची किंमत रुपये आहे. 7.10 - 7.29 लाख आणि महिंद्रा युवो 585 मॅट 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.79 - 8.10 लाख. पॉवरट्रॅक युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस ची एचपी 47 एचपी आणि महिंद्रा युवो 585 मॅट 4WD 49 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस ची इंजिन क्षमता 2761 सीसी आणि महिंद्रा युवो 585 मॅट 4WD 2979 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस | युवो 585 मॅट 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 47 | 49 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3/12 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2761 | 2979 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस | युवो 585 मॅट 4WD | DI 47 RX | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.10 - 7.29 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.79 - 8.10 लाख* | ₹ 6.84 - 7.47 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,195/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,690/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,638/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | महिंद्रा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | युरो 42 प्लस पॉवरहाऊस | युवो 585 मॅट 4WD | DI 47 RX |
| मालिकेचे नाव | PowerHouse | युवो | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.6/5 |
4.7/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 3 |
| एचपी वर्ग | 47 HP | 49 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 2761 CC | 2979 CC | 3067 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 2000RPM | 2100RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | Oil Bath | Dry Type | Dry type with air cleaner with precleaner |
| पीटीओ एचपी | 37 | 45.4 | 40.92 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | MRPTO | IPTO | 6 SPLINE |
| आरपीएम | 540 | 540@1810 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Constant Mesh with Side Shifter Gear lever | Side shift, Full constant mesh | Constant Mesh |
| क्लच | Single / Dual (Optional) | Dual clutch with SLIPTO | Dry Type Single / Dual |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3/12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | 12 V 75 Ah | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 12 V 42 Amp | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | 2.9 - 29.8 kmph | 37.80 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 4.1 - 12.4 kmph | 12.39 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 Kg | 1700 Kg | 1600 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Sensi-1 | ADDC | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil immersed Disc Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | Dual Acting Power Steering | Manual / Power Steering (OPTIONAL) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16/ 6.50 x 16 | उपलब्ध नाही | 7.5 x 16 / 6.0 x 16 |
| रियर | 13.6 X 28/14.9 x 28 | उपलब्ध नाही | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 50 लिटर | 60 लिटर | 56 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2070 KG | उपलब्ध नाही | 2060 KG |
| व्हील बेस | 2060 MM | उपलब्ध नाही | 2080 MM |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 425 MM | 375 MM | 425 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency |
| हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर