न्यू हॉलंड 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन आणि प्रीत 9049 - 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. न्यू हॉलंड 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन ची किंमत रुपये आहे. 8.84 लाख आणि प्रीत 9049 - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 15.51 - 16.17 लाख. न्यू हॉलंड 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन ची एचपी 50 एचपी आणि प्रीत 9049 - 4WD 90 एचपी आहे.
पुढे वाचा
न्यू हॉलंड 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन ची इंजिन क्षमता 2931 सीसी आणि प्रीत 9049 - 4WD 4087 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन | 9049 - 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 90 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2200 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 फॉवर्ड + 3 रिवर्स | 8 फॉवर्ड + 8 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 2931 | 4087 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन | 9049 - 4WD | टायगर 60 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.84 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 15.51 - 16.17 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 8.54 - 9.14 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 18,919/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 33,208/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,294/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | न्यू हॉलंड | प्रीत | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 3630 टीएक्सची स्पेशल एडिशन | 9049 - 4WD | टायगर 60 |
| मालिकेचे नाव | टीएक्स | - | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 4 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 90 HP | 60 HP |
| क्षमता सीसी | 2931 CC | 4087 CC | 4087 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2200RPM | 2100RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | WATER COOLED | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप | ड्राई एयर क्लीनर | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 46 | 77 | 51.6 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | GSPTO | MULTI SPEED PTO | 540/ Rev PTO |
| आरपीएम | 540 | 540/1000 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Fully Constant mesh / Partial Synchro mesh | sliding mesh | Constant-mesh, Side Shift |
| क्लच | डबल क्लच इंडेपेंट पीटीओ लेवर | ड्राई टाइप ड्यूल | Dual / Double |
| गियर बॉक्स | 12 फॉवर्ड + 3 रिवर्स | 8 फॉवर्ड + 8 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 88 Ah | 12 V 100 AH | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 55 Amp | 12 V 42 A | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 1.83-30.84 kmph | 1.65 - 33.87 kmph | 39.0 kmph |
| उलट वेग | 2.59-13.82 kmph | 1.38 - 28.41 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1700 Kg / 2000 Kg* with Assist RAM | 2400 Kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | डबल क्लच इंडेपेंट पीटीओ लेवर | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | 1SA/1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | मैकेनिकल "अकंटूयटेड ऑइल इमर्ज्ड मल्टि डिस्क ब्रेक्स- स्टॅंडर्ड हैड्रोलिक्स अकंटूयटेड ऑइल इमर्ज्ड मल्टि डिस्क ब्रेक्स- ऑपशनल" | मुलती डिस्क वेट टाइप | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर | पॉवर स्टिअरिंग | Hydrostatic |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 7.50 x 16 | 12.4 x 24 | 7.5 x 16/6.50 x 20 |
| रियर | उपलब्ध नाही | 18.4 x 30 | 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 67 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2195 KG | 2800 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2040 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3700 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1960 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 505 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 480 MM | 3600 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Sky Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| हमी | 6000 Hours or 6वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर