मॅसी फर्ग्युसन 244 डीआई सोना आणि जॉन डियर 5042 डी गियर प्रो ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. मॅसी फर्ग्युसन 244 डीआई सोना ची किंमत रुपये आहे. 6.49 - 6.94 लाख आणि जॉन डियर 5042 डी गियर प्रो ची किंमत रुपये आहे. 6.7 - 7.2 लाख.
पुढे वाचा
मॅसी फर्ग्युसन 244 डीआई सोना ची एचपी 44 एचपी आणि जॉन डियर 5042 डी गियर प्रो 44 एचपी आहे. मॅसी फर्ग्युसन 244 डीआई सोना ची इंजिन क्षमता 2500 सीसी आणि जॉन डियर 5042 डी गियर प्रो उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 244 डीआई सोना | 5042 डी गियर प्रो |
|---|---|---|
| एचपी | 44 | 44 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 10 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2500 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 244 डीआई सोना | 5042 डी गियर प्रो | DI 30 बागबान | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.49 - 6.94 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.7 - 7.2 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 4.23 - 4.58 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 13,886/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,345/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,063/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | मॅसी फर्ग्युसन | जॉन डियर | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 244 डीआई सोना | 5042 डी गियर प्रो | DI 30 बागबान |
| मालिकेचे नाव | - | डी मालिका | बागबान |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.5/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 2 |
| एचपी वर्ग | 44 HP | 44 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 2500 CC | उपलब्ध नाही | 2044 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 2100RPM | 1800RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry Type,Dual Element | DRY TYPE |
| पीटीओ एचपी | 37.84 | उपलब्ध नाही | 25.5 |
| इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Quadra PTO | उपलब्ध नाही | 540 |
| आरपीएम | 540 RPM @ 1906 ERPM | 540 RPM @ 2100 ERPM | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Partial Constant Mesh | उपलब्ध नाही | Sliding Mesh |
| क्लच | Dual Clutch | Single / Dual | Single Clutch |
| गियर बॉक्स | 10 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 8 FORWORD + 2 REVERSE |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 30.36 kmph | 2.3 - 30.9 kmph | 1.65- 23.94 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.1 - 12 kmph | 2.31 - 9.11 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1700 Kgf | 1600 Kg | 1250 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Automatic Depth and Draft Control | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi disc oil immersed brakes | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual Steering / Power Steering | Power Steering | Mechanical/Power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00x16 | उपलब्ध नाही | 5.0 x 15 |
| रियर | 13.6x28 | उपलब्ध नाही | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 55 लिटर | 60 लिटर | 29 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1950 KG | 1805 KG | 1460 KG |
| व्हील बेस | 1935 MM | 1970 MM | 1660 MM |
| एकूण लांबी | 3446 MM | 3367 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1640 MM | 1726 MM | 1010 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 375 MM | 235 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2900 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Bumper, oil pipe kit, water bottle holder, adjustable seat, 7-pin trailer socket, mobile charger, tool box | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 5वर्ष | 2000 Hour or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर