मॅसी फर्ग्युसन 241 डीआय आणि प्रीत 9049 AC - 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. मॅसी फर्ग्युसन 241 डीआय ची किंमत रुपये आहे. 6.65 - 7.04 लाख आणि प्रीत 9049 AC - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 19.93 - 21.71 लाख. मॅसी फर्ग्युसन 241 डीआय ची एचपी 42 एचपी आणि प्रीत 9049 AC - 4WD 90 एचपी आहे.
पुढे वाचा
मॅसी फर्ग्युसन 241 डीआय ची इंजिन क्षमता 2500 सीसी आणि प्रीत 9049 AC - 4WD 4087 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 241 डीआय | 9049 AC - 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 42 | 90 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 2200 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 2 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 2500 | 4087 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 241 डीआय | 9049 AC - 4WD | टाइगर 50 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.65 - 7.04 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 19.93 - 21.71 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 7.42 - 7.80 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 14,233/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 42,668/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,876/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | मॅसी फर्ग्युसन | प्रीत | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 241 डीआय | 9049 AC - 4WD | टाइगर 50 |
| मालिकेचे नाव | - | - | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.6/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 3 |
| एचपी वर्ग | 42 HP | 90 HP | 52 HP |
| क्षमता सीसी | 2500 CC | 4087 CC | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 2200RPM | 2000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | Coolant Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | ड्राई टाइप | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 77 | 44 |
| इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Live, Six-splined shaft | Dual Speed Live PTO, 6 Splines | 540/ Rev PTO |
| आरपीएम | 540 @ 1500/1906 ERPM | 540 , 1000 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding mesh / Partial constant mesh | उपलब्ध नाही | Constant-mesh, Side Shift |
| क्लच | Dual Clutch | हैवी ड्यूटी, ड्राई ड्यूल क्लच | 2WD : Single / Dual And 4WD : Double |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 2 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 75 Ah | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | 12 V 42 Amp | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 30.36 kmph | 1.65 - 33.87 kmph | 39 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 1.38 - 28.41 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1700 kg | 2400 Kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 | TPL Category -II | 1SA/1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Sealed dry disc brakes / Multi disc oil immersed brakes | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Multi Disc OIB |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual steering / Power steering | पॉवर स्टिअरिंग | Hydrostatic |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 12.4 X 24 | 7.50 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | 18.4 X 30 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 47 लिटर | 67 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1875 KG | 3525 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1785 MM | 2280 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3340 MM | 3830 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1690 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर