महिंद्रा युवो टेक प्लस 475 आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. महिंद्रा युवो टेक प्लस 475 ची किंमत रुपये आहे. 7.04 - 7.34 लाख आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड ची किंमत रुपये आहे. 6.90 - 7.50 लाख. महिंद्रा युवो टेक प्लस 475 ची एचपी 44 एचपी आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड 50 एचपी आहे.
पुढे वाचा
महिंद्रा युवो टेक प्लस 475 ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड 3532 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | युवो टेक प्लस 475 | डीआय ७४५ III गोल्ड |
|---|---|---|
| एचपी | 44 | 50 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3532 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| युवो टेक प्लस 475 | डीआय ७४५ III गोल्ड | आरएक्स 47 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.04 - 7.34 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.90 - 7.50 लाख* | ₹ 7.89 - 8.17 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,075/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,774/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,886/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | महिंद्रा | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | युवो टेक प्लस 475 | डीआय ७४५ III गोल्ड | आरएक्स 47 4WD |
| मालिकेचे नाव | युवो | गोल्ड | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.6/5 |
4.0/5 |
4.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 44 HP | 50 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 3532 CC | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 2000RPM | 1900RPM |
| थंड | Parallel | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Wet Type | Dry |
| पीटीओ एचपी | 40.5 | 46.5 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | RPTO/ IPTO |
| आरपीएम | 540 | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Full Constant mesh | Constant Mesh, Side Shift | Constantmesh with Side Shift |
| क्लच | Single | Dual / Double | Dual/Independent |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 1.46km/h-30.63km/h kmph | 2.37-35.74 kmph | 2.82-33.27 kmph |
| उलट वेग | 1.96km/h-10.63km/h kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 2000 | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | 29 l/m | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | Power Steering | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 X 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | उपलब्ध नाही | 55 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | उपलब्ध नाही |
| हमी | 6000 hours/ 6वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
महिंद्रा
स्वराज
फार्मट्रॅक
मॅसी फर्ग्युसन
जॉन डियर