कुबोटा MU4501 2WD आणि व्हीएसटी 939 डीआय 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख आणि व्हीएसटी 939 डीआय 4WD ची किंमत रुपये आहे. 6.46 - 7.09 लाख. कुबोटा MU4501 2WD ची एचपी 45 एचपी आणि व्हीएसटी 939 डीआय 4WD 39 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा MU4501 2WD ची इंजिन क्षमता 2434 सीसी आणि व्हीएसटी 939 डीआय 4WD 1642 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | MU4501 2WD | 939 डीआय 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 39 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 3000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2434 | 1642 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| MU4501 2WD | 939 डीआय 4WD | चित्ता डीआय 30 4डब्लूडी | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.46 - 7.09 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.0 - 6.8 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,827/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,847/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कुबोटा | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | MU4501 2WD | 939 डीआय 4WD | चित्ता डीआय 30 4डब्लूडी |
| मालिकेचे नाव | एम यु मालिका | - | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.5/5 |
4.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 2 |
| एचपी वर्ग | 45 HP | 39 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 2434 CC | 1642 CC | 2044 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 3000RPM | 1800RPM |
| थंड | Liquid Cooled | Water cooled | Liquid Cooled System |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | Dry Type | Dry Air Cleaner |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | 28.85 | 26 |
| इंधन पंप | Inline Pump | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, Dual PTO | Independent/Mid/Reverse PTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 RPM @ 1937 ERPM | उपलब्ध नाही |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Syschromesh Transmission | Synchromesh | Sliding Mesh |
| क्लच | डबल क्लच | Dual Clutch | Single Clutch |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 volt | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 40 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 3.0 - 30.8 kmph | 2.28-28.05 kmph | 1.06 - 21.82 kmph |
| उलट वेग | 3.9 - 13.8 kmph | 2.42-15.16 kmph | 2.35 - 9.24 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1640 kg | 1250 kg | 1120 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | ADDC Hydraulics | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Hydraulic Double acting power steering | Power Steering | Mechanical /Power Steering (Optional) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| समोर | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 6.00 X 12 | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 9.50 X 24 | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 25 लिटर | 30 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1850 KG | 1260 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1990 MM | 1520 MM | 1670 MM |
| एकूण लांबी | 3100 MM | 2540 MM | 3050 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 1865 MM | 1190 MM | 1160 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 405 MM | 330 MM | 235 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2800 MM | 2500 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर