कुबोटा MU4501 2WD आणि ट्रेकस्टार 540 ऑर्चर्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख आणि ट्रेकस्टार 540 ऑर्चर्ड ची किंमत रुपये आहे. लाख. कुबोटा MU4501 2WD ची एचपी 45 एचपी आणि ट्रेकस्टार 540 ऑर्चर्ड 38.4 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा MU4501 2WD ची इंजिन क्षमता 2434 सीसी आणि ट्रेकस्टार 540 ऑर्चर्ड 2235 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | MU4501 2WD | 540 ऑर्चर्ड |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 38.4 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 2200 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | |
| क्षमता सीसी | 2434 | 2235 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| MU4501 2WD | 540 ऑर्चर्ड | डीआय 740 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | उपलब्ध नाही | ₹ 7.05 - 7.42 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,095/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
| ब्रँड नाव | कुबोटा | ट्रेकस्टार | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | MU4501 2WD | 540 ऑर्चर्ड | डीआय 740 4WD |
| मालिकेचे नाव | एम यु मालिका | - | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
0.0/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 45 HP | 38.4 HP | 42 HP |
| क्षमता सीसी | 2434 CC | 2235 CC | 2891 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 2200RPM | 1800RPM |
| थंड | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | उपलब्ध नाही | Dry |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | 34.1 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | Inline Pump | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, Dual PTO | उपलब्ध नाही | RPTO/ IPTO |
| आरपीएम | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Syschromesh Transmission | उपलब्ध नाही | Constant Mesh |
| क्लच | डबल क्लच | उपलब्ध नाही | Single/Dual |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | उपलब्ध नाही | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 volt | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 40 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 3.0 - 30.8 kmph | 3.19 - 33.76 kmph | 2.69-33.45 kmph |
| उलट वेग | 3.9 - 13.8 kmph | 4.83 - 14.69 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1640 kg | 1600 Kg | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | उपलब्ध नाही | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Hydraulic Double acting power steering | उपलब्ध नाही | Mechanical/Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | उपलब्ध नाही | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1850 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1990 MM | उपलब्ध नाही | 2100 MM |
| एकूण लांबी | 3100 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1865 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 405 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2800 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | 6वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर