कुबोटा MU4501 2WD आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस ची किंमत रुपये आहे. 5.45 - 5.73 लाख. कुबोटा MU4501 2WD ची एचपी 45 एचपी आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस 37 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा MU4501 2WD ची इंजिन क्षमता 2434 सीसी आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस 2340 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | MU4501 2WD | 434 डीएस प्लस |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 37 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2434 | 2340 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| MU4501 2WD | 434 डीएस प्लस | टायगर डीआय 42 पीपी | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 5.45 - 5.73 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.39 - 6.77 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,673/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,686/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कुबोटा | पॉवरट्रॅक | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | MU4501 2WD | 434 डीएस प्लस | टायगर डीआय 42 पीपी |
| मालिकेचे नाव | एम यु मालिका | डीएस मालिका | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | उपलब्ध नाही |
| एचपी वर्ग | 45 HP | 37 HP | 45 HP |
| क्षमता सीसी | 2434 CC | 2340 CC | 2891 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 2000RPM | उपलब्ध नाही |
| थंड | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | Oil Bath | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | उपलब्ध नाही | 41.6 |
| इंधन पंप | Inline Pump | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, Dual PTO | Single | Multi Speed |
| आरपीएम | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 | 540 RPM @ 1800 ERPM |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Syschromesh Transmission | Centre Shift | Constant Mesh |
| क्लच | डबल क्लच | Single Clutch | Single / Dual |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 volt | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 40 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 3.0 - 30.8 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | 3.9 - 13.8 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1640 kg | 1500 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Multi Disc Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Hydraulic Double acting power steering | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 50 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1850 KG | 1850 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1990 MM | 2140 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3100 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1865 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 405 MM | 390 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2800 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर