कुबोटा MU4501 2WD आणि महिंद्रा 265 DI पॉवर प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख आणि महिंद्रा 265 DI पॉवर प्लस ची किंमत रुपये आहे. 5.26 - 5.47 लाख. कुबोटा MU4501 2WD ची एचपी 45 एचपी आणि महिंद्रा 265 DI पॉवर प्लस 35 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा MU4501 2WD ची इंजिन क्षमता 2434 सीसी आणि महिंद्रा 265 DI पॉवर प्लस 2048 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | MU4501 2WD | 265 DI पॉवर प्लस |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 35 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 1900 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward+ 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2434 | 2048 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| MU4501 2WD | 265 DI पॉवर प्लस | डीआई 30 आरएक्स बागान सुपर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 5.26 - 5.47 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.05 - 5.31 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,258/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 10,821/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कुबोटा | महिंद्रा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | MU4501 2WD | 265 DI पॉवर प्लस | डीआई 30 आरएक्स बागान सुपर |
| मालिकेचे नाव | एम यु मालिका | - | बागबान |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 2 |
| एचपी वर्ग | 45 HP | 35 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 2434 CC | 2048 CC | 2044 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 1900RPM | 2100RPM |
| थंड | Liquid Cooled | Water Cooled | Water cooled |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | Oil bath type | Dry Type with Clogging System |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | 32.2 | 25.8 |
| इंधन पंप | Inline Pump | उपलब्ध नाही | Inline |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, Dual PTO | 6 Spline | Single |
| आरपीएम | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Syschromesh Transmission | Sliding mesh (Std) / PCM (optional) | Mechanical, Sliding Mesh Gears |
| क्लच | डबल क्लच | Single Clutch Heavy Duty Diaphragm type | Single Clutch |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward+ 2 Reverse | 8 Forward +2 Reverse |
| बॅटरी | 12 volt | 12 v 75 Ah | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | 40 Amp | 12 V 36 A | 12 V 42 A |
| फॉरवर्ड गती | 3.0 - 30.8 kmph | 29.16 kmph | 1.65-21.82 kmph |
| उलट वेग | 3.9 - 13.8 kmph | 11.62 kmph | 2.31-9.24 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1640 kg | 1200 kg | 1000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | ADDC |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | Oil brakes | Dry Disc Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Hydraulic Double acting power steering | Power | Manual / Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 6.00 x 16 | 5.00 x 15 |
| रियर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 12.4 x 28 | 9.50 x 24 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 50 लिटर | 28.5 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1850 KG | 1760 KG | 1390 KG |
| व्हील बेस | 1990 MM | 1880 MM | 1660 MM |
| एकूण लांबी | 3100 MM | 3359 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1865 MM | 1636 MM | 1090 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 405 MM | 320 MM | 310 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2800 MM | 3260 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | Tools, Top Link | Tool, Toplink, Hook, Canopy, Bumpher |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष | 2000 Hour / 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर