कुबोटा एमयू4201 आणि सोलिस 4515 E ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा एमयू4201 ची किंमत रुपये आहे. 7.3 - 7.9 लाख आणि सोलिस 4515 E ची किंमत रुपये आहे. 7.34 - 7.72 लाख. कुबोटा एमयू4201 ची एचपी 42 एचपी आणि सोलिस 4515 E 48 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा एमयू4201 ची इंजिन क्षमता 2434 सीसी आणि सोलिस 4515 E 3065 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | एमयू4201 | 4515 E |
|---|---|---|
| एचपी | 42 | 48 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 1900 RPM |
| गियर बॉक्स | 10 फॉवर्ड + 5 रिवर्स | |
| क्षमता सीसी | 2434 | 3065 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| एमयू4201 | 4515 E | डी आई 734 (S1) | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.3 - 7.9 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.34 - 7.72 लाख* | ₹ 4.95 - 5.26 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,630/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,716/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 10,602/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कुबोटा | सोलिस | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | एमयू4201 | 4515 E | डी आई 734 (S1) |
| मालिकेचे नाव | एम यु मालिका | ई मालिका | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 42 HP | 48 HP | 34 HP |
| क्षमता सीसी | 2434 CC | 3065 CC | 2780 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 1900RPM | 1800RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry type | Oil Bath Type With Pre Cleaner |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 45 | 21.2 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, Dual PTO | उपलब्ध नाही | 6 Spline |
| आरपीएम | STD: 540 RPM @2484 ERPM, ECO: 750 RPM @2481 ERPM | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Synchromesh | कांस्टेंट मेष | Sliding Mesh |
| क्लच | Dual Clutch | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Dry Type Single |
| गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | 10 फॉवर्ड + 5 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 V | उपलब्ध नाही | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | 40 A | उपलब्ध नाही | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | 30.8 kmph | 35.90 kmph | 31.39 kmph |
| उलट वेग | 13.8 kmph | उपलब्ध नाही | 12.29 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1640 kg | 2000 Kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Cat 2 Implements | Automatic Depth & Draft Control |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Dry Disc Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering | पॉवर स्टिअरिंग | Manual |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Worm And Srew Type |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 6.5 X 16/6.0 X 16 | 6.00 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 55 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1850 KG | 2060 KG | 1920 KG |
| व्हील बेस | 1990 MM | 2090 MM | 1995 MM |
| एकूण लांबी | 3100 MM | 3590 MM | 3610 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 1865 MM | 1800-1830 MM | 1670 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 405 MM | उपलब्ध नाही | 390 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2800 MM | उपलब्ध नाही | NA MM |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, HITCH, DRAWBAR |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency, ADJUSTABLE SEAT |
| हमी | 5वर्ष | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर