कुबोटा A211N-OP आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा A211N-OP ची किंमत रुपये आहे. 4.82 लाख आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड ची किंमत रुपये आहे. 3.40 - 4.25 लाख. कुबोटा A211N-OP ची एचपी 21 एचपी आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड 22 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा A211N-OP ची इंजिन क्षमता 1001 सीसी आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड 1290 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | A211N-OP | व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड |
---|---|---|
एचपी | 21 | 22 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2600 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 16 Forward + 8 Reverse |
क्षमता सीसी | 1001 | 1290 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
A211N-OP | व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड | सिंबा 20 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.82 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 3.40 - 4.25 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 3.60 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 10,312/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,280/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,708/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | कुबोटा | आगरी किंग | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | A211N-OP | व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड | सिंबा 20 | |
मालिकेचे नाव | निओस्टार | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.5/5 |
4.7/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 2 | 1 | - |
एचपी वर्ग | 21 HP | 22 HP | 17 HP | - |
क्षमता सीसी | 1001 CC | 1290 CC | 947.4 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2600RPM | 2200RPM | 2200RPM | - |
थंड | Liquid Cooled | Water Cooled | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | ड्राय टाइप | Dry | Oil bath with Pre-Cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 15.4 | उपलब्ध नाही | 13.4 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 540, 980 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540/980 | 540/1000 | 540 & 1000 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Mechanical | Sliding Mesh, Side Shift | - |
क्लच | ड्राय सिंगल प्लेट | Single Clutch | Single | - |
गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 16 Forward + 8 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V & 65 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 1.00 - 19.8 kmph | 2.1 - 26.3 kmph | 1.38 - 24.29 / 1.46 - 25.83 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 1.9 - 14 kmph | 1.97 - 10.02 / 2.10 - 10.65 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 750 kg | 1200 kg | 750 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Position Control & Super Draft Control | 3-Point, Category I & II | ADDC | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड ब्रेक्स | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | मॅन्युअल स्टिअरिंग | Hydrostatic Power Steering | Mechanical Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 7.0 x 12 (180/85D12) | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
रियर | 8.30 x 20.0 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 23 लिटर | उपलब्ध नाही | 20 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 630 KG | 1450 KG | 883 KG | - |
व्हील बेस | 1560 MM | 1615 MM | 1490 MM | - |
एकूण लांबी | 2410 MM | 2700 MM | 2730 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1015/1105 MM | 1540 MM | 1020 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 325 MM | उपलब्ध नाही | 245 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2100 MM | 3550 MM | 2400 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 28 inch (0.71 m) Track width option | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Adjustable Rim, TT Pipe, Best in Class Ergonomics, Projector Head Lamp | - |
हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा