जॉन डियर 5405 ट्रेम IV आणि प्रीत 7549 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर 5405 ट्रेम IV ची किंमत रुपये आहे. 11.97 - 12.93 लाख आणि प्रीत 7549 ची किंमत रुपये आहे. 11.75 - 12.60 लाख. जॉन डियर 5405 ट्रेम IV ची एचपी 63 एचपी आणि प्रीत 7549 75 एचपी आहे.
पुढे वाचा
जॉन डियर 5405 ट्रेम IV ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि प्रीत 7549 3595 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 5405 ट्रेम IV | 7549 |
---|---|---|
एचपी | 63 | 75 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 4 रिवर्स |
क्षमता सीसी | 3595 | |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
5405 ट्रेम IV | 7549 | वर्कमास्टर 105 ट्रेम IV 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 11.97 - 12.93 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 11.75 - 12.60 लाख* | ₹ 29.70 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 25,646/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 25,158/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 63,590/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | जॉन डियर | प्रीत | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 5405 ट्रेम IV | 7549 | वर्कमास्टर 105 ट्रेम IV 4WD | |
मालिकेचे नाव | ||||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.8/5 |
4.5/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 4 | - |
एचपी वर्ग | 63 HP | 75 HP | 106 HP | - |
क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 3595 CC | 3387 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2200RPM | 2300RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Dry Type | ड्राई टाइप | Wet type | - |
पीटीओ एचपी | 52 | 64 | उपलब्ध नाही | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Multicylinder Inline (BOSCH) | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Dual Speed Live PTO, 6 Splines | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | उपलब्ध नाही | 540 & 1000 | 540 @ 1876 RPM / 1000 @ 2125 RPM | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
क्लच | Dual Clutch | हैवी ड्यूटी, ड्राई टाइप सिंगल क्लच | उपलब्ध नाही | - |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 4 रिवर्स | उपलब्ध नाही | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | 12V, 88Ah | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 12V, 42A | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | 1.53 - 31.52 kmph | उपलब्ध नाही | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 1.28 - 26.43 kmph | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 /2500 Kg | 2400 Kg | 3500 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | TPL Category I - II | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil immersed brakesSelf adjusting, self equalising, Hydraulically actuated, Oil immersed brakes | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | पॉवर स्टिअरिंग | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
समोर | 6.50 X 20 | 7.50 X 16 | 12.4 x 24 | - |
रियर | 16.9 X 30 | 16.9 X 30 | 18.4 x 30 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 71 लिटर | 67 लिटर | 90 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2320 KG | 2200 KG | 3215 KG | - |
व्हील बेस | 2050 MM | उपलब्ध नाही | 2130 MM | - |
एकूण लांबी | 3678 MM | 3830 MM | 4125 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 2243 MM | 1870 MM | 2180 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 410 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा