जॉन डियर ५०५० ई 2WD आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर ५०५० ई 2WD ची किंमत रुपये आहे. 8.07 - 8.67 लाख आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ची किंमत रुपये आहे. 8.9 - 9.9 लाख.
पुढे वाचा
जॉन डियर ५०५० ई 2WD ची एचपी 50 एचपी आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी 46 एचपी आहे. जॉन डियर ५०५० ई 2WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | ५०५० ई 2WD | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 46 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2400 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 8 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | ||
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| ५०५० ई 2WD | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | आरएक्स 50 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.07 - 8.67 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.9 - 9.9 लाख* | ₹ 8.07 - 8.36 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 17,280/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 19,056/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,288/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | जॉन डियर | जॉन डियर | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | ५०५० ई 2WD | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | आरएक्स 50 4WD |
| मालिकेचे नाव | ई मालिका | डी मालिका | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.8/5 |
4.5/5 |
4.6/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 46 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2400RPM | 2100RPM | 2000RPM |
| थंड | Coolant cool with overflow reservoir | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्युअल एलिमेंट | Dry Type, Dual element | Dry |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 39.56 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | Inline FIP | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent , 6 splines | Independent, 6 Splines | RPTO/ IPTO |
| आरपीएम | 540@ 2376 ERPM | 540 @ 2100 ERPM , 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Collarshift | उपलब्ध नाही | Constantmesh with Side Shift |
| क्लच | ड्युअल | Dual | Dual/ Independent |
| गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 88 Ah | 12 V | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 40 Amp | 40 Amp | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.7 - 30.1 kmph | 2.83 – 30.92 kmph | 2.56-36.58 kmph |
| उलट वेग | 3.7 - 23.2 kmph | 3.71 -13.43 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 kg | 1600 Kg | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Automatic depth & Draft Control | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ऑइल इमरशेड डिस्क ब्रेक्स | Oil immersed disc brakes | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| समोर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 68 लिटर | 60 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2105 KG | 1810 KG | 2260 KG |
| व्हील बेस | 2050 MM | 1970 MM | 2115 MM |
| एकूण लांबी | 3540 MM | 3410 MM | 3610-3630 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 1820 MM | 1810 MM | 1810-1825 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 440 MM | 0415 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3181 MM | 2900 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Ballast Weiht, Canopy, Tow Hook, Drawbar, Wagon Hitch | Ballast Weights, Canopy, Canopy holder, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
महिंद्रा
स्वराज
फार्मट्रॅक
मॅसी फर्ग्युसन
जॉन डियर