जॉन डियर 5050 डी - 4WD आणि मॅसी फर्ग्युसन 246 डीआई डायनाट्रॅक ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर 5050 डी - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 9.57 - 10.46 लाख आणि मॅसी फर्ग्युसन 246 डीआई डायनाट्रॅक ची किंमत रुपये आहे. 7.43 - 7.88 लाख.
पुढे वाचा
जॉन डियर 5050 डी - 4WD ची एचपी 50 एचपी आणि मॅसी फर्ग्युसन 246 डीआई डायनाट्रॅक 46 एचपी आहे. जॉन डियर 5050 डी - 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि मॅसी फर्ग्युसन 246 डीआई डायनाट्रॅक 2700 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 5050 डी - 4WD | 246 डीआई डायनाट्रॅक |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 46 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2700 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 5050 डी - 4WD | 246 डीआई डायनाट्रॅक | वर्ल्डट्रॅक 75 आरएक्स 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 9.57 - 10.46 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 7.43 - 7.88 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 12.18 - 14.57 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 20,481/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,902/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 26,084/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | जॉन डियर | मॅसी फर्ग्युसन | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 5050 डी - 4WD | 246 डीआई डायनाट्रॅक | वर्ल्डट्रॅक 75 आरएक्स 4WD |
| मालिकेचे नाव | डी मालिका | डायनाट्रॅक | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
3.5/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 46 HP | 75 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 2700 CC | 3707 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | उपलब्ध नाही | 2200RPM |
| थंड | Coolant cooled with overflow reservoir | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | Dry type, Dual element | उपलब्ध नाही | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 39 | 65 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, 6 Spline | Quadra PTO, Six-splined shaft | Multi Speed PTO |
| आरपीएम | 540@1600 ERPM, 540@2100 ERPM | 540 RPM @ 1789 ERPM | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Collarshift | Fully constant mesh | Synchromesh |
| क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Dual diaphragm | Double Clutch |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 88 Ah | 12 V 80 Ah | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 40 Amp | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.97- 32.44 kmph | 34.5 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | 3.89 - 14.10 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 2050 kg | 2500 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Category- II, Automatic Depth and Draft Control | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 (Combi Ball) | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | उपलब्ध नाही | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर स्टेअरिंग | Manual steering / Power steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 8.00 x 18 | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही |
| रियर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 55 लिटर | 108.3 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2010 KG | 2010 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1970 MM | 1935 / 2035 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3430 MM | 3650 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1810 MM | 1760 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 430 MM | 400 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2900 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Ballast Weight, Canopy, Canopy Holder, Draw Bar | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | JD Link, Reverse PTO, Roll Over Protection System | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | 2-in-1 VersaTECHTM front axle for adjustable wheelbase, SuperShuttleTM, adjustable hitch, stylish bumper, push type pedals, adjustable seat, oil pipe kit, telescopic stabilizer AWAITED | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | 2100 Hours Or 2वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर