जॉन डियर 5045 डी 2WD आणि कुबोटा MU4501 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर 5045 डी 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.17 - 7.86 लाख आणि कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख. जॉन डियर 5045 डी 2WD ची एचपी 45 एचपी आणि कुबोटा MU4501 2WD 45 एचपी आहे.
पुढे वाचा
जॉन डियर 5045 डी 2WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि कुबोटा MU4501 2WD 2434 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 5045 डी 2WD | MU4501 2WD |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 45 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2500 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 2434 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 5045 डी 2WD | MU4501 2WD | आरएक्स 42 महाबली | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.17 - 7.86 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* | ₹ 6.49 - 6.76 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,360/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,898/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | जॉन डियर | कुबोटा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 5045 डी 2WD | MU4501 2WD | आरएक्स 42 महाबली |
| मालिकेचे नाव | डी मालिका | एम यु मालिका | महाबली |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.8/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 3 |
| एचपी वर्ग | 45 HP | 45 HP | 42 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 2434 CC | 2893 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2500RPM | 2000RPM |
| थंड | Coolant Cooled with overflow reservoir | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्युअल एलिमेंट | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 38.2 | 38.3 | 40.9 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline Pump | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, 6 Spline | Independent, Dual PTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540@1600/2100 ERPM | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Collarshift | Syschromesh Transmission | Constant mesh |
| क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | डबल क्लच | Single / Dual (Optional) |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 88 AH | 12 volt | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 40 A | 40 Amp | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.83 - 30.92 kmph | 3.0 - 30.8 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | 3.71 - 13.43 kmph | 3.9 - 13.8 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 1640 kg | 1800 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Automatic depth and Draft Control | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | Oil immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power | Hydraulic Double acting power steering | Power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 6.00 x 16 |
| रियर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 60 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1810 KG | 1850 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1970 MM | 1990 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3410 MM | 3100 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1810 MM | 1865 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 415 MM | 405 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2900 MM | 2800 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Ballast Weight, Hitch, Canopy | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | RPTO, Adjustable Front Axle, Adjustable Seat | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Collarshift type gear box, Finger gaurd, PTO NSS, Water separator, Underhood exhaust muffler | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
महिंद्रा
स्वराज
फार्मट्रॅक
मॅसी फर्ग्युसन
जॉन डियर