पुढे वाचा
| मुख्य ठळक बाबी | 368 | स्टीलट्रॅक |
|---|---|---|
| एचपी | 38 | 18 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2150 RPM | 2300 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 2945 | 895 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 368 | स्टीलट्रॅक | जीटी २० | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.81 - 6.33 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 2.44 - 2.73 लाख* (ट्रॅक्टर 3 लाखांखाली) | ₹ 3.21 - 3.55 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 12,438/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 5,233/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 6,865/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | आयशर | एस्कॉर्ट | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 368 | स्टीलट्रॅक | जीटी २० |
| मालिकेचे नाव | - | - | गार्डन ट्रॅक |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.7/5 |
3.5/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 1 | 3 |
| एचपी वर्ग | 38 HP | 18 HP | 20 HP |
| क्षमता सीसी | 2945 CC | 895 CC | 952 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2150RPM | 2300RPM | 2700RPM |
| थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | Oil bath type | उपलब्ध नाही | Oil Bath with Pre Cleaner |
| पीटीओ एचपी | 30.6 | 15.4 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | LIVE PTO | Multi Speed Pto with Reverse Pto | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 | 540 | 540 & 540E |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | सिन्चरोमेश | Sliding Mesh with Centre shift |
| क्लच | Single / Dual (Optional) | सिंगल क्लच | Single |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 6 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 v 75 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 30.84 kmph | 25 kmph | 1.27-14.19 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 4.53 kmph | 1.63-7.16 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1650 Kg | 450 Kg | 650 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Draft Position And Response Control Links | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (Optional) | ड्राय डिस्क ब्रेक्स | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | मॅन्युअल | मॅन्युअल स्टिअरिंग | Mechanical Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | 5.20 x 14 | उपलब्ध नाही |
| रियर | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | 8.00 x 18 | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 46 लिटर | 18 लिटर | 31.5 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2000 KG | 910 KG | 790 KG |
| व्हील बेस | 2020 MM | 1524 MM | 1420 MM |
| एकूण लांबी | 3630 MM | 2530 MM | 2560 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 1755 MM | 1040 MM | 970 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 385 MM | 300 MM | 200 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3200 MM | 2550 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | TOOLS, BUMPHER, TOP LINK | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | High torque backup, High fuel efficiency | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 2वर्ष | 2000 Hour or 2वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर