आयशर 280 आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. आयशर 280 ची किंमत रुपये आहे. 4.20 - 4.45 लाख आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD ची किंमत रुपये आहे. 4.97 - 5.37 लाख. आयशर 280 ची एचपी 28 एचपी आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD 21 एचपी आहे.
पुढे वाचा
आयशर 280 ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 280 | ओझा 2121 4WD |
---|---|---|
एचपी | 28 | 21 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 2400 RPM |
गियर बॉक्स | ||
क्षमता सीसी | ||
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
280 | ओझा 2121 4WD | सिंबा 30 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.20 - 4.45 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 4.97 - 5.37 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.65 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 8,993/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 10,644/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,097/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | आयशर | महिंद्रा | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 280 | ओझा 2121 4WD | सिंबा 30 | |
मालिकेचे नाव | OJA | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.7/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 2 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 28 HP | 21 HP | 29 HP | - |
क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 1318 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 2400RPM | 2800RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry Type | उपलब्ध नाही | - |
पीटीओ एचपी | 24 | 18 | 22.2 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 540 & 1000 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Constant Mesh | उपलब्ध नाही | - |
क्लच | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V & 65 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 24.89 kmph | उपलब्ध नाही | 1.86 - 25.17 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2.68 - 10.38 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 739 Kg | 950 kg | 750 kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | उपलब्ध नाही | Oil Immersed Brake | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD | - |
समोर | 6.00X12 | उपलब्ध नाही | 5.00 x 12 | - |
रियर | 8.3X20 | उपलब्ध नाही | 8.00 X 18 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 20 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 945KG KG | उपलब्ध नाही | 920 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 1490 MM | - |
एकूण लांबी | 2610 MM | उपलब्ध नाही | 2760 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1240 MM | उपलब्ध नाही | 1040/930 (Narrow Trac) MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 245 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2400 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 2000 Hour / 2वर्ष | उपलब्ध नाही | 750 Hours / 1वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा