कॅप्टन 273 4WD आगरी टायर आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन 273 4WD आगरी टायर ची किंमत रुपये आहे. 4.23 - 4.79 लाख आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 ची किंमत रुपये आहे. 3.86 - 4.18 लाख. कॅप्टन 273 4WD आगरी टायर ची एचपी 25 एचपी आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन 273 4WD आगरी टायर ची इंजिन क्षमता 1319 सीसी आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 1290 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 273 4WD आगरी टायर | 5225 |
|---|---|---|
| एचपी | 25 | 24 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिव्हर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 1319 | 1290 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 273 4WD आगरी टायर | 5225 | टायगर डीआय 30 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.23 - 4.79 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 3.86 - 4.18 लाख* | ₹ 5.41 - 5.69 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 9,058/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 8,268/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,573/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कॅप्टन | मॅसी फर्ग्युसन | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 273 4WD आगरी टायर | 5225 | टायगर डीआय 30 4WD |
| मालिकेचे नाव | - | - | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.9/5 |
3.5/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 2 | 3 |
| एचपी वर्ग | 25 HP | 24 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 1319 CC | 1290 CC | 1318 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | उपलब्ध नाही | 3000RPM |
| थंड | लिक्विड कूल्ड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 21.5 | उपलब्ध नाही | 25 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Direct | Live, Two speed PTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 @ 2406 ERPM | 540 RPM @ 2200 ERPM, 540 RPM Eco @ 1642 ERPM | 540/ 540 E |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | सिंक्रोमेश | Partial constant mesh | Constant Mesh |
| क्लच | उपलब्ध नाही | Single dry friction plate (Diaphragm) | Single |
| गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिव्हर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 23.52 kmph | 23.55 kmph | 22.06 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 600 Kg | 750 kg | 750 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड मल्टी डिस्क | Multi disc oil immersed brakes | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर असिस्टेड | Manual steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | उपलब्ध नाही | 27.5 लिटर | 26 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 985 KG | 1115 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1550 MM | 1578 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 2650 MM | 2770 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1040 MM | 1085 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Side shift, clutch safety switch, Multi track wheel adjustment, Maxx OIB, automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
महिंद्रा
स्वराज
फार्मट्रॅक
मॅसी फर्ग्युसन
जॉन डियर