कॅप्टन 250 DI-4WD आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन 250 DI-4WD ची किंमत रुपये आहे. 4.50 - 5.10 लाख आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 ची किंमत रुपये आहे. 4.10 - 4.45 लाख. कॅप्टन 250 DI-4WD ची एचपी 25 एचपी आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन 250 DI-4WD ची इंजिन क्षमता 1290 सीसी आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 1290 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 250 DI-4WD | 5225 |
---|---|---|
एचपी | 25 | 24 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 8 FORWARD + 2 REVERSE | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 1290 | 1290 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
250 DI-4WD | 5225 | सिंबा 30 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.50 - 5.10 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 4.10 - 4.45 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 5.65 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 9,637/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 8,796/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,097/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | कॅप्टन | मॅसी फर्ग्युसन | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 250 DI-4WD | 5225 | सिंबा 30 | |
मालिकेचे नाव | ||||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 2 | 2 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 25 HP | 24 HP | 29 HP | - |
क्षमता सीसी | 1290 CC | 1290 CC | 1318 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | उपलब्ध नाही | 2800RPM | - |
थंड | WATER COOLED | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 22.2 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | MULTI SPEED PTO | Live, Two speed PTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 537 @ 2200 | 540 RPM @ 2200 ERPM, 540 RPM Eco @ 1642 ERPM | 540 & 1000 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Synchromesh | Partial constant mesh | उपलब्ध नाही | - |
क्लच | SINGLE | Single dry friction plate (Diaphragm) | उपलब्ध नाही | - |
गियर बॉक्स | 8 FORWARD + 2 REVERSE | 8 Forward + 2 Reverse | उपलब्ध नाही | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V & 65 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 23.55 kmph | 23.55 kmph | 1.86 - 25.17 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2.68 - 10.38 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 600 Kg | 750 kg | 750 kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Multi disc oil immersed brakes | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | MANUAL | Manual steering | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD | - |
समोर | 6.00 X 12 | उपलब्ध नाही | 5.00 x 12 | - |
रियर | 8.3 X 18 | उपलब्ध नाही | 8.00 X 18 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 20 लिटर | 27.5 लिटर | 20 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 980 KG | 1115 KG | 920 KG | - |
व्हील बेस | 1550 MM | 1578 MM | 1490 MM | - |
एकूण लांबी | 2640 MM | 2770 MM | 2760 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1070 MM | 1085 MM | 1040/930 (Narrow Trac) MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 245 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2200 MM | उपलब्ध नाही | 2400 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | 4 WHEEL DRIVE | Side shift, clutch safety switch, Multi track wheel adjustment, Maxx OIB, automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नाही | - |
हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 750 Hours / 1वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा