कॅप्टन 200 एलएस 4WD आणि व्हीएसटी 180 फैंटम ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन 200 एलएस 4WD ची किंमत रुपये आहे. लाख आणि व्हीएसटी 180 फैंटम ची किंमत रुपये आहे. लाख. कॅप्टन 200 एलएस 4WD ची एचपी 20 एचपी आणि व्हीएसटी 180 फैंटम 19 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन 200 एलएस 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि व्हीएसटी 180 फैंटम 1193 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 200 एलएस 4WD | 180 फैंटम |
|---|---|---|
| एचपी | 20 | 19 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2800 RPM |
| गियर बॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | |
| क्षमता सीसी | 1193 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 200 एलएस 4WD | 180 फैंटम | जीटी 22 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | ₹ 3.21 - 3.53 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 6,863/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ||
| ब्रँड नाव | कॅप्टन | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 200 एलएस 4WD | 180 फैंटम | जीटी 22 |
| मालिकेचे नाव | - | FENTM | गार्डन ट्रॅक |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.5/5 |
0.0/5 |
3.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | उपलब्ध नाही | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 20 HP | 19 HP | 24 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 1193 CC | 979 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2800RPM | उपलब्ध नाही |
| थंड | Water cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Oil Bath type | उपलब्ध नाही | Wet type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 16.56 | 21 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 & 540E RPM | 540 & 540 E | 540/540E |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding mesh , Side shifting | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| क्लच | Dry Friction Plate | उपलब्ध नाही | Single |
| गियर बॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | उपलब्ध नाही | 6 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 24.20 - 25.68 kmph | 23.3 kmph | 2.26 - 26.56 / 2.41 - 28.24 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 3.27 - 18.30 / 3.47 - 19.36 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 750 Kg | 750 | 750 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | ADDC | उपलब्ध नाही | category 1 N |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Oil immersed brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Hydrostatic Power Steering | उपलब्ध नाही | Mechanical |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | उपलब्ध नाही | 18 लिटर | 33 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | उपलब्ध नाही | 760 KG | 820 KG |
| व्हील बेस | 1435 MM | 1420 MM | 1400 MM |
| एकूण लांबी | 2650 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1110 MM | उपलब्ध नाही | 1080 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 245 MM | 260 MM | 200 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Differential Lock, Projector Head Lamps, LED Lights Front and Tail | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000 Hours Or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर