कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर आणि महिंद्रा 275 डी आई एसपी प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची किंमत रुपये आहे. 3.0 - 3.5 लाख आणि महिंद्रा 275 डी आई एसपी प्लस ची किंमत रुपये आहे. 5.68 - 5.93 लाख. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची एचपी 12 एचपी आणि महिंद्रा 275 डी आई एसपी प्लस 37 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची इंजिन क्षमता 611 सीसी आणि महिंद्रा 275 डी आई एसपी प्लस 2048 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | १२० लिटिल मास्टर | 275 डी आई एसपी प्लस |
|---|---|---|
| एचपी | 12 | 37 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 611 | 2048 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| १२० लिटिल मास्टर | 275 डी आई एसपी प्लस | जीटी 22 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 3.0 - 3.5 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 5.68 - 5.93 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 3.62 - 3.96 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 6,423/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,167/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,745/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कॅप्टन | महिंद्रा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | १२० लिटिल मास्टर | 275 डी आई एसपी प्लस | जीटी 22 4WD |
| मालिकेचे नाव | - | एसपी प्लस | गार्डन ट्रॅक |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 1 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 12 HP | 37 HP | 24 HP |
| क्षमता सीसी | 611 CC | 2048 CC | 979 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | 2100RPM | 3000RPM |
| थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Oil bath type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 32.9 | 20.64 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Inline |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Multi Speed |
| आरपीएम | 540 @ 2432 ERPM | 540 | 540/540e |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding Mesh | Partial Constant Mesh | Mechanical, sliding mesh gears |
| क्लच | उपलब्ध नाही | Single / Dual (Optional) | Single (Dry Friction Plate) |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 6 Forward +2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 50 AH |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 42 A |
| फॉरवर्ड गती | 1.63 - 20.19 kmph | 2.8 - 28.5 kmph | 19.66 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.9 - 11.4 kmph | 8.71 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 450 Kg | 1500 Kg | 800 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | ADDC |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Shoe Brake | उपलब्ध नाही | Mechanical |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual Steering | Dual acting Power Steering/Manual Steering | Manual |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Worm and screw type ,with single drop arm |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 6.00 x 16 | 5.20 x 14 / 5.0 x 12 |
| रियर | उपलब्ध नाही | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | 8.3 x 20 / 8.0 x 18 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 20 लिटर | 50 लिटर | 35 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 850 KG |
| व्हील बेस | 1240 MM | उपलब्ध नाही | 1430 MM |
| एकूण लांबी | 2258 MM | उपलब्ध नाही | 2560 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 921 MM | उपलब्ध नाही | 970 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 207 MM | उपलब्ध नाही | 200 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3850 MM | उपलब्ध नाही | NA MM |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 6000 Hours / 6वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर