कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर आणि कुबोटा नियोस्टार बी2441एस 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची किंमत रुपये आहे. 3.0 - 3.5 लाख आणि कुबोटा नियोस्टार बी2441एस 4WD ची किंमत रुपये आहे. 5.41 लाख. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची एचपी 12 एचपी आणि कुबोटा नियोस्टार बी2441एस 4WD 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची इंजिन क्षमता 611 सीसी आणि कुबोटा नियोस्टार बी2441एस 4WD 1123 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | १२० लिटिल मास्टर | नियोस्टार बी2441एस 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 12 | 24 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | 2600 RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 611 | 1123 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| १२० लिटिल मास्टर | नियोस्टार बी2441एस 4WD | टायगर इलेक्ट्रिक 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 3.0 - 3.5 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 5.41 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.1 - 6.8 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 6,423/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,585/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,061/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कॅप्टन | कुबोटा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | १२० लिटिल मास्टर | नियोस्टार बी2441एस 4WD | टायगर इलेक्ट्रिक 4WD |
| मालिकेचे नाव | - | निओस्टार | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 1 | 3 | उपलब्ध नाही |
| एचपी वर्ग | 12 HP | 24 HP | 15 HP |
| क्षमता सीसी | 611 CC | 1123 CC | उपलब्ध नाही |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | 2600RPM | उपलब्ध नाही |
| थंड | Water Cooled | लिक्विड कूल्ड | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | ड्राई टाइप | उपलब्ध नाही |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 17.4 | 9.46 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | इको पीटीओ | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 @ 2432 ERPM | 540 @ 2535 RPM / 750 @ 2542 RPM | 540/750 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding Mesh | कॉन्स्टेंट मेश | उपलब्ध नाही |
| क्लच | उपलब्ध नाही | सिंगल प्लेट | उपलब्ध नाही |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 6 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 24 kmph | 1.00 - 19.8 kmph | 24.93 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 600 Kg | 750 Kg | 500 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Category l | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Shoe Brake | ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual Steering | इंटीग्रेटेड पावर स्टीयरिंग | Mechanical Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 7.00 x 12 | उपलब्ध नाही |
| रियर | उपलब्ध नाही | 8.3 x 20 | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 20 लिटर | 23 लिटर | उपलब्ध नाही |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 830 KG | 630 KG | 820 KG |
| व्हील बेस | 1490 MM | 1560 MM | 1420 MM |
| एकूण लांबी | 2665 MM | 2410 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1030 MM | 1015 /1105 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 325 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3850 MM | 2100 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उत्कृष्ट ड्राफ्ट नियंत्रण, E-TVCS आणि लिक्विड कूल्ड इंजिन, हेवी-ड्यूटी गिअरबॉक्स चेन, श्रेणीतील सर्वोत्तम ४२५ मिमी जागा, पायांसाठी अधिक जागा, दीर्घकाळ काम करतानाही आरामदायी, रुंद आणि सपाट प्लॅटफॉर्म. | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर