एसीई 6565 4WD आणि कुबोटा MU4501 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. एसीई 6565 4WD ची किंमत रुपये आहे. 8.41 - 8.70 लाख आणि कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख. एसीई 6565 4WD ची एचपी 61 एचपी आणि कुबोटा MU4501 2WD 45 एचपी आहे.
पुढे वाचा
एसीई 6565 4WD ची इंजिन क्षमता 4088 सीसी आणि कुबोटा MU4501 2WD 2434 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 6565 4WD | MU4501 2WD |
|---|---|---|
| एचपी | 61 | 45 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2500 RPM |
| गियर बॉक्स | 13 Forward + 12 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 4088 | 2434 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 6565 4WD | MU4501 2WD | DI 47 RX | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.41 - 8.70 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* | ₹ 6.84 - 7.47 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 18,013/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,638/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | एसीई | कुबोटा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 6565 4WD | MU4501 2WD | DI 47 RX |
| मालिकेचे नाव | - | एम यु मालिका | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.2/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 3 |
| एचपी वर्ग | 61 HP | 45 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 4088 CC | 2434 CC | 3067 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2500RPM | 2100RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Liquid Cooled | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | Dry type with air cleaner with precleaner |
| पीटीओ एचपी | 55 | 38.3 | 40.92 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline Pump | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Independent, Dual PTO | 6 SPLINE |
| आरपीएम | 540 | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Syschromesh Transmission | Constant Mesh |
| क्लच | उपलब्ध नाही | डबल क्लच | Dry Type Single / Dual |
| गियर बॉक्स | 13 Forward + 12 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 88 Ah | 12 volt | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | 12 V 42 Amp | 40 Amp | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | 2.90 - 35.1 kmph | 3.0 - 30.8 kmph | 37.80 kmph |
| उलट वेग | 3.60 - 14.3 kmph | 3.9 - 13.8 kmph | 12.39 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 kg | 1640 kg | 1600 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed Brakes | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | Oil immersed Disc Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Hydraulic Double acting power steering | Manual / Power Steering (OPTIONAL) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 9.5 X 24 | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 7.5 x 16 / 6.0 x 16 |
| रियर | 16.9 X 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 65 लिटर | 60 लिटर | 56 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2515 KG | 1850 KG | 2060 KG |
| व्हील बेस | 2200 MM | 1990 MM | 2080 MM |
| एकूण लांबी | 3845 MM | 3100 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1995 MM | 1865 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 385 MM | 405 MM | 425 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 4690 MM | 2800 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency |
| हमी | 2000 hours/ 2वर्ष | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर