సోనాలిక వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX మరియు జాన్ డీర్ 5305 4వాడి లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. సోనాలిక వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX ధర రూ. 9.19 - 9.67 లక్ష మరియు జాన్ డీర్ 5305 4వాడి ధర రూ. 10.93 - 12.52 లక్ష. సోనాలిక వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX యొక్క HP 60 HP మరియు జాన్ డీర్ 5305 4వాడి 55 HP.
ఇంకా చదవండి
సోనాలిక వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 3707 సిసి మరియు జాన్ డీర్ 5305 4వాడి అందుబాటులో లేదు.
ప్రధానాంశాలు | వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX | 5305 4వాడి |
---|---|---|
హెచ్ పి | 60 | 55 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2400 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 3707 | |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX | 5305 4వాడి | ఎక్సెల్ అల్టిమా 5510 2WD | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 9.19 - 9.67 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 10.93 - 12.52 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 9.50 లక్షలతో ప్రారంభం* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 19,695/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 23,422/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 20,340/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | సోనాలిక | జాన్ డీర్ | న్యూ హాలండ్ | |
మోడల్ పేరు | వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX | 5305 4వాడి | ఎక్సెల్ అల్టిమా 5510 2WD | |
సిరీస్ పేరు | సికందర్ | ఎక్సెల్ | ||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
5.0/5 |
4.7/5 |
4.5/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 60 HP | 55 HP | 50 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 3707 CC | అందుబాటులో లేదు | 2931 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2400RPM | 2100RPM | - |
శీతలీకరణ | Water Cooled | Coolant Cooled with overflow reservoir, Turbo charger | Coolant cooled | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system | Dry Type, Dual element | అందుబాటులో లేదు | - |
PTO HP | 51 | అందుబాటులో లేదు | 46 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | Type 1 Independent | Independent, 6 Splines | Reverse PTO | - |
RPM | 540 / 540e(Reverse PTO) | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM | 540, 540E | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Syschromesh Transmission | Collarshift | Fully Synchromesh | - |
క్లచ్ | Double | Single/Dual | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | 12 V 88 Ah | 88 Ah | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | 12 V 40 Amp | 45 Amp | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 35.24 kmph | 3.18-33.48 kmph | 1.40 - 32.71 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 4.22-14.90 kmph | 1.66 - 38.76 kmph | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2500 Kg | 1600 kg | 2000/2500 kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Category - II, Automatic depth and draft control | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Oil immersed brake | Oil Immersed disc Brakes | Oil Immersed Brakes | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power Steering | Power Steering | Hydrostatic Power Steering | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | 7.50 x 16 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
రేర్ | 16.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 65 లీటరు | 60 లీటరు | 60+40* లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 2600 KG | అందుబాటులో లేదు | 2510 KG | - |
వీల్ బేస్ | 2250 MM | అందుబాటులో లేదు | 2080 MM | - |
మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 3860 MM | - |
మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 2010 MM | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 415 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | 2000 Hours / 2Yr | 5000 Hour/5Yr | 6000 Hours / 6Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి