పవర్ట్రాక్ యూరో 45 ప్లస్ మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి గేర్ప్రో లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. పవర్ట్రాక్ యూరో 45 ప్లస్ ధర రూ. 7.35 - 7.55 లక్ష మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి గేర్ప్రో ధర రూ. 8.5 - 9.2 లక్ష. పవర్ట్రాక్ యూరో 45 ప్లస్ యొక్క HP 47 HP మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి గేర్ప్రో 50 HP.
ఇంకా చదవండి
పవర్ట్రాక్ యూరో 45 ప్లస్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2761 సిసి మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి గేర్ప్రో అందుబాటులో లేదు.
ప్రధానాంశాలు | యూరో 45 ప్లస్ | 5050 డి గేర్ప్రో |
---|---|---|
హెచ్ పి | 47 | 50 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000 RPM | RPM |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 2761 | |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
యూరో 45 ప్లస్ | 5050 డి గేర్ప్రో | Rx 47 మహాబలి | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 7.35 - 7.55 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.5 - 9.2 లక్ష* | ₹ 7.67 - 7.96 లక్ష* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 15,737/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 18,199/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,422/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | పవర్ట్రాక్ | జాన్ డీర్ | సోనాలిక | |
మోడల్ పేరు | యూరో 45 ప్లస్ | 5050 డి గేర్ప్రో | Rx 47 మహాబలి | |
సిరీస్ పేరు | యూరో | డి శ్రేణి | మహాబలి | |
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.8/5 |
4.7/5 |
4.9/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 47 HP | 50 HP | 50 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 2761 CC | అందుబాటులో లేదు | 2893 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000RPM | అందుబాటులో లేదు | 2100RPM | - |
శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally Aspirated | అందుబాటులో లేదు | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Oil Bath | Dry type, Dual element | Dry Type | - |
PTO HP | 41.1 | 43 | 40.93 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | MRPTO / Dual (540 +1000) optional | Independent, 6 splines | అందుబాటులో లేదు | - |
RPM | 540/540E | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Center Shift / side shift option | అందుబాటులో లేదు | Constant Mesh | - |
క్లచ్ | Single Clutch / Dual optional | Single / Dual | Single / Dual (Optional) | - |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | - |
బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | 12 V | అందుబాటులో లేదు | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | 40 Amp | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.7-29.7 kmph | 2.6 - 32.9 kmph | అందుబాటులో లేదు | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 3.5-10.9 kmph | 3.3 - 12.8 kmph | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1600 Kg | 1600 Kg | 2000 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | Sensi-1 | Category II Automatic Depth & Draft Control | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil immersed disc brakes | Oil immersed Brakes | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Balanced Power Steering / Mechanical | Power Steering | power | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | Single drop arm option | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | 6.0 x 16 | 7.5 X 16 | 6.0 x 16 | - |
రేర్ | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 14.9 X 28 | 14.9 x 28 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 50 లీటరు | 60 లీటరు | 55 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 2040 KG | 1870 KG | అందుబాటులో లేదు | - |
వీల్ బేస్ | 2050 MM | 1950 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం పొడవు | 3590 MM | 3355 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1840 MM | 1778 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 425 MM | 0375 MM | 390 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3250 MM | 2900 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | Tools, Bumpher , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | 5000 hours/ 5Yr | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి