ఇంకా చదవండి
ప్రధానాంశాలు | జోష్ 335 | 1035 DI |
---|---|---|
హెచ్ పి | 35 | 36 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2500 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 6 Forward + 2 Reverse | 6 Forward+ 2 Reverse / 8 Forward + 2 Reverse (Optional) |
సామర్థ్యం సిసి | 2400 | |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
జోష్ 335 | 1035 DI | 3037 TX | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 5 లక్షలతో ప్రారంభం* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.0 - 6.28 లక్ష* | ₹ 6.15 లక్షలతో ప్రారంభం* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 10,705/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 12,866/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,168/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | ఎస్కార్ట్ | మాస్సీ ఫెర్గూసన్ | న్యూ హాలండ్ | |
మోడల్ పేరు | జోష్ 335 | 1035 DI | 3037 TX | |
సిరీస్ పేరు | టిఎక్స్ | |||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.0/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 2 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 35 HP | 36 HP | 39 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | అందుబాటులో లేదు | 2400 CC | 2500 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2500RPM | 2000RPM | - |
శీతలీకరణ | Water Cooled | Water Cooled | అందుబాటులో లేదు | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Oil bath type | Oil bath type | Oil Bath with Pre Cleaner | - |
PTO HP | అందుబాటులో లేదు | 30.6 | 37 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | Live Single Speed PTO | Live, Single-speed PTO | 6 Spline | - |
RPM | 540 | 540 RPM @ 1650 ERPM | 540S, 540E | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Constant Mesh | Sliding mesh | Fully Constant mesh AFD | - |
క్లచ్ | Dry Single Friction Plate | Single | Single/ Double | - |
గేర్ బాక్స్ | 6 Forward + 2 Reverse | 6 Forward+ 2 Reverse / 8 Forward + 2 Reverse (Optional) | 8 Forward + 2 Reverse, 8 Froward + 8 Reverse Synchro Shuttle | - |
బ్యాటరీ | 12 V 75 AH | 12 V 75 AH | 88 Ah | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | 12 V 36 A | 35 Amp | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 26.9 kmph | 23.8 kmph | 2.54- 28.16 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 10.2 kmph | అందుబాటులో లేదు | 3.11- 9.22 kmph | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1000 | 1100 kg | 1800 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | Automatic Depth & Draft Control | Draft, position and response control | Automatic Depth and Draft Control, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Multiplate dry disc | Dry disc brakes (Dura Brakes) | Mechanical, Real Oil Immersed Brakes | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Manual | Mechanical | Mechanical / Power | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | Single Drop Arm | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | 6.00X16 | 6.50 x 16 | - |
రేర్ | 12.4 x 28 | 12.4X28 / 13.6X28 (OPTIONAL) | 13.6 x 28 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 42 లీటరు | 47 లీటరు | 42 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 1760 KG | 1713 KG | 1715 KG | - |
వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | 1830 MM | 1990 MM | - |
మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | 3120 MM | 3590 MM | - |
మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | 1675 MM | 1790 MM | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | 340 MM | 390 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 2850 MM | 2800 MM | 2810 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | Tools, Top Link | Tools, Bumpher, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar, Ballast Weight | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | High torque backup | Adjustable SEAT , Mobile charger | 39 HP Category - Powerful and Fuel Efficient., Oil Immersed Multi Disc Brakes - Effective and efficient braking., Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting., Anti-corrosive Paint - Enhanced life. , Wider Operator Area - More space for the operator., High Platform and Wider Foot Step - Operator Comfort. , Stylish Steering - Stylish and Comfortable Steering., Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. | - |
వారంటీ | 1500 Hours Or 1Yr | 2100 HOURS OR 2Yr | 6000 Hours or 6Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి