Vst ஷக்தி 932 DI 4WD மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். Vst ஷக்தி 932 DI 4WD இன் விலை ரூ. 6.32 - 6.55 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் விலை ரூ. 6.70 - 7.10 லட்சம். Vst ஷக்தி 932 DI 4WD இன் ஹெச்பி 32 HP மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் ஹெச்பி 32 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
Vst ஷக்தி 932 DI 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 1642 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 932 DI 4WD | ஓஜா 3132 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 32 | 32 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | 2500 RPM |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | |
திறன் சி.சி. | 1642 | |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
932 DI 4WD | ஓஜா 3132 4WD | 35 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.32 - 6.55 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.70 - 7.10 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.19 - 6.69 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,532/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,362/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,266/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | Vst ஷக்தி | மஹிந்திரா | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 932 DI 4WD | ஓஜா 3132 4WD | 35 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் | |
தொடர் பெயர் | OJA | சிக்கந்தர் | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
3.5/5 |
4.7/5 |
4.8/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 32 HP | 32 HP | 39 HP | - |
திறன் சி.சி. | 1642 CC | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | 2500RPM | 1800RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry Type | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | 24 | 27.5 | 33.2 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | MID PTO | கிடைக்கவில்லை | 540 @ 1789 | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Synchromesh | Constant Mesh | Constant Mesh with Side Shifter | - |
கிளட்ச் | Double Clutch | கிடைக்கவில்லை | Single/Dual (Optional) | - |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | கிடைக்கவில்லை | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 75 AH | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.08 - 22.3/2.08 - 25.65 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | 2.21 - 13.86 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1250 Kg | 950 kg | 1800 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | CAT - 1N | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | கிடைக்கவில்லை | Mechanical/Power Steering (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28/12.4 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 25 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1240 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 1520 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2510 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1070/1190 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | 325 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2100 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000 Hour / 2Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்