சோனாலிகா வொர்ல் ட்ராக் 60 RX மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 60 அடுத்தது 4wd ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். சோனாலிகா வொர்ல் ட்ராக் 60 RX இன் விலை ரூ. 9.19 - 9.67 லட்சம் மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 60 அடுத்தது 4wd இன் விலை ரூ. 10.40 - 10.70 லட்சம். சோனாலிகா வொர்ல் ட்ராக் 60 RX இன் ஹெச்பி 60 HP மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 60 அடுத்தது 4wd இன் ஹெச்பி 60 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
சோனாலிகா வொர்ல் ட்ராக் 60 RX இன் எஞ்சின் திறன் 3707 சி.சி. மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 60 அடுத்தது 4wd இன் எஞ்சின் திறன் 3910 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | வொர்ல் ட்ராக் 60 RX | யூரோ 60 அடுத்தது 4wd |
---|---|---|
ஹெச்பி | 60 | 60 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2000 RPM |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3707 | 3910 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
வொர்ல் ட்ராக் 60 RX | யூரோ 60 அடுத்தது 4wd | 60 RX சிக்கந்தர் | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 9.19 - 9.67 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 10.40 - 10.70 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 8.54 - 9.28 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 19,695/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 22,267/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,293/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | சோனாலிகா | பவர்டிராக் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | வொர்ல் ட்ராக் 60 RX | யூரோ 60 அடுத்தது 4wd | 60 RX சிக்கந்தர் | |
தொடர் பெயர் | சிக்கந்தர் | அடுத்தது | சிக்கந்தர் | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 4 | - |
பகுப்புகள் HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP | - |
திறன் சி.சி. | 3707 CC | 3910 CC | 4087 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2000RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system | Dry type | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | 51 | 51.5 | 51 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Inline pump | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Type 1 Independent | 540/ Reverse PTO | 540 | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 / 540e(Reverse PTO) | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Syschromesh Transmission | Side shift | Constant Mesh with Side Shifter | - |
கிளட்ச் | Double | Double Clutch | Dual Clutch | - |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 35.24 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.88 - 36.0 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2500 Kg | 2000 kg | 2200 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Live hydraulic with sensi, DRC Mode selector valve, | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil immersed brake | Oil immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Balanced Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single drop arm | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 7.50 x 16 | 9.5 x 24 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | - |
பின்புறம் | 16.9 x 28 | 16.9 X 28 | 16.9 x 28 /14.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 65 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 62 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2600 KG | 2840 KG | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 2250 MM | 2200 MM | 2240 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3940 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 370 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 2000 Hours / 2Yr | 5000 hours/ 5Yr | 2000 Hour / 2Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்