சோனாலிகா DI 50 Rx மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். சோனாலிகா DI 50 Rx இன் விலை ரூ. 7.21 - 7.66 லட்சம் மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 இன் விலை ரூ. 8.95 - 9.25 லட்சம். சோனாலிகா DI 50 Rx இன் ஹெச்பி 52 HP மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 இன் ஹெச்பி 59 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
சோனாலிகா DI 50 Rx இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 இன் எஞ்சின் திறன் 4160 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | DI 50 Rx | டி65 |
---|---|---|
ஹெச்பி | 52 | 59 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse |
திறன் சி.சி. | 4160 | |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
DI 50 Rx | டி65 | 3600-2 TX All Rounder plus 4WD | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.21 - 7.66 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.95 - 9.25 லட்சம்* | ₹ 10.15 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 15,453/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 19,163/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,732/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | சோனாலிகா | அக்ரி ராஜா | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | DI 50 Rx | டி65 | 3600-2 TX All Rounder plus 4WD | |
தொடர் பெயர் | Tx | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
3.5/5 |
3.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 52 HP | 59 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 4160 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2200RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry type | Dry Type | Oil Bath | - |
PTO ஹெச்பி | 44.2 | கிடைக்கவில்லை | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | 6-Spline | RPTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540/1000 | 540 @ 1800 ERPM | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Constant Mesh with Side Shifter | Mechanical | Partial Synchro mesh | - |
கிளட்ச் | Single/Dual (Optional) | Double Clutch | Double Clutch with Independent PTO Lever | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 45 / 55 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 1.9 - 34.7 kmph | 1.78 - 32.2 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 1.9 - 29 kmph | 2.58 - 14.43 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 Kg | 1800 kg | 1700/2000 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Breaks | Oil Immersed Disc Brakes | Mechanically Actuated Oil Immersed Multi Disc Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Mechanical/Power Steering (optional) | Hydrostatic Power Steering | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
முன்புறம் | 7.5 x 16 /6.0 x 16 /6.5 x 20 | கிடைக்கவில்லை | 9.5 X 24 | - |
பின்புறம் | 14.9 x 28/ 16.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 65 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 60 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2400 KG | 2460 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2110 MM | 1920 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3400 MM | 3440 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1830 MM | 1840 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 390 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 3165 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 2000 Hour / 2Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hour / 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்