சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி இன் விலை ரூ. 9.25 லட்சம் மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD இன் விலை ரூ. 9.85 லட்சம். சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி இன் ஹெச்பி 48 HP மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 2931 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 4515 இ 4டபிள்யூடி | 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 48 | 50 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1900 RPM | 2100 RPM |
கியர் பெட்டி | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/8 Forward + 8 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2931 | |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
4515 இ 4டபிள்யூடி | 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD | டைகர் டிஐ 42 பிபி | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 9.25 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 9.85 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 6.80 - 7.20 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 19,805/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,090/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,559/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | சோலிஸ் | நியூ ஹாலந்து | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 4515 இ 4டபிள்யூடி | 3600-2 ఎక్సెల్ 4WD | டைகர் டிஐ 42 பிபி | |
தொடர் பெயர் | மின் தொடர் | எக்செல் | புலி | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.5/5 |
3.5/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | கிடைக்கவில்லை | - |
பகுப்புகள் HP | 48 HP | 50 HP | 45 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 2931 CC | 2891 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1900RPM | 2100RPM | கிடைக்கவில்லை | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry Type Air Cleaner | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 46 | 41.6 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Eptraa – 7 speeds | Multi Speed | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540 RPM @ 1800 ERPM | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Constant Mesh | Constant Mesh AFD | Constant Mesh | - |
கிளட்ச் | Double/Single | Double Clutch with Independent PTO Lever | Single / Dual | - |
கியர் பெட்டி | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/8 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | 45 Amp | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 35.97 kmph | 2.80-31.02 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 2.80-10.16 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2000 kg | 1800 Kg | 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Cat 2 Implement | High Precision | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brake | Mech. Actuated Real OIB | Multi Disc Oil Immersed Brake | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power Steering | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 55 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2310 KG | 2145 KG | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 2110 MM | 2040 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3630 MM | 3610 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1860 MM | 1810 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 385 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5Yr | 6000 hour/ 6Yr | 5Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்