மஹிந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD மற்றும் ஐச்சர் 480 ப்ரைமா ஜி3 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD இன் விலை ரூ. 8.55 - 8.95 லட்சம் மற்றும் ஐச்சர் 480 ப்ரைமா ஜி3 இன் விலை ரூ. 7.19 - 7.91 லட்சம். மஹிந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD இன் ஹெச்பி 44 HP மற்றும் ஐச்சர் 480 ப்ரைமா ஜி3 இன் ஹெச்பி 45 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஐச்சர் 480 ப்ரைமா ஜி3 இன் எஞ்சின் திறன் 2500 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD | 480 ப்ரைமா ஜி3 |
---|---|---|
ஹெச்பி | 44 | 45 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | RPM |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2500 | |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD | 480 ப்ரைமா ஜி3 | DI 740 III S3 | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.55 - 8.95 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.19 - 7.91 லட்சம்* | ₹ 6.57 - 6.97 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 18,306/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,394/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,084/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | ஐச்சர் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | யுவோ டெக் பிளஸ் 475 4WD | 480 ப்ரைமா ஜி3 | DI 740 III S3 | |
தொடர் பெயர் | யுவோ | ப்ரைமா ஜி3 | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
5.0/5 |
4.7/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 44 HP | 45 HP | 42 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 2500 CC | 2780 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | Water Cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | கிடைக்கவில்லை | Oil Bath Type With Pre Cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 40.5 | கிடைக்கவில்லை | 36.12 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed | Live, Six splined shaft | Multi Speed | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Full Constant mesh | Side shift Partial constant mesh | Constant Mesh with Side Shifter | - |
கிளட்ச் | Dual Clutch | Single / Dual | Single/Dual (Optional) | - |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 12 V 75 Ah | 12 V 88 AH | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 A | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 32.31 kmph | 29.45 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 11.8 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2000 Kg | 1650 kg | 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | High precision | Draft, position and response control Links fitted with CAT-2 | NA | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | கிடைக்கவில்லை | Multi disc oil immersed brakes | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power steering | Mechanical/Power Steering (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | NA | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | கிடைக்கவில்லை | 57 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2042 KG | 1995 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 1975 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 425 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | TOOLS, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency | - |
Warranty | 6000 hours/ 6Yr | கிடைக்கவில்லை | 2000 HOURS OR 2Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்