ஜான் டீரெ 5205 4Wடி மற்றும் சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5205 4Wடி இன் விலை ரூ. 9.75 - 10.70 லட்சம் மற்றும் சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி இன் விலை ரூ. 9.25 லட்சம். ஜான் டீரெ 5205 4Wடி இன் ஹெச்பி 48 HP மற்றும் சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி இன் ஹெச்பி 48 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5205 4Wடி இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் சோலிஸ் 4515 இ 4டபிள்யூடி இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5205 4Wடி | 4515 இ 4டபிள்யூடி |
---|---|---|
ஹெச்பி | 48 | 48 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | 1900 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
திறன் சி.சி. | ||
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
5205 4Wடி | 4515 இ 4டபிள்யூடி | மகாபலி RX 47 4WD | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 9.75 - 10.70 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 9.25 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.39 - 8.69 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 20,880/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 19,805/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,964/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | சோலிஸ் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 5205 4Wடி | 4515 இ 4டபிள்யூடி | மகாபலி RX 47 4WD | |
தொடர் பெயர் | மின் தொடர் | மகாபலி | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.5/5 |
4.5/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 48 HP | 48 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2893 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | 1900RPM | 1900RPM | - |
குளிரூட்டல் | Coolant Cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual element | Dry Type | Dry | - |
PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 40.93 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 Splines | கிடைக்கவில்லை | GSPTO/ IPTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Collarshift | Constant Mesh | Constantmesh with Side Shift | - |
கிளட்ச் | Single/Dual Clutch | Double/Single | Dual/Independent | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | 12 V 40 Amp | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.96-32.39 kmph | 35.97 kmph | 37.5 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 3.89-14.9 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 2000 kg | 2200 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Category - II, Automatic depth and draft control | Cat 2 Implement | Live ADDC with Exso Sensing Hydraulics | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brake | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power Steering | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2310 KG | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2110 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3630 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1860 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5000 Hour/5Yr | 5Yr | கிடைக்கவில்லை | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்