கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 7500 4WD மற்றும் இந்தோ பண்ணை 3065 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 7500 4WD இன் விலை ரூ. 14.35 - 14.90 லட்சம் மற்றும் இந்தோ பண்ணை 3065 4WD இன் விலை ரூ. 11.08 லட்சம். கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 7500 4WD இன் ஹெச்பி 75 HP மற்றும் இந்தோ பண்ணை 3065 4WD இன் ஹெச்பி 65 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 7500 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 4088 சி.சி. மற்றும் இந்தோ பண்ணை 3065 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | DI 7500 4WD | 3065 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 75 | 65 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 4088 | |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
DI 7500 4WD | 3065 4WD | புலி டிஐ 75 4WD சிஆர்சிஆர்ஸ் | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 14.35 - 14.90 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 11.08 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | ₹ 14.76 - 15.46 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 30,725/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 23,723/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 31,620/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | கெலிப்புச் சிற்றெண் | இந்தோ பண்ணை | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | DI 7500 4WD | 3065 4WD | புலி டிஐ 75 4WD சிஆர்சிஆர்ஸ் | |
தொடர் பெயர் | புலி | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.5/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 4 | - |
பகுப்புகள் HP | 75 HP | 65 HP | 75 HP | - |
திறன் சி.சி. | 4088 CC | கிடைக்கவில்லை | 4712 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM | - |
குளிரூட்டல் | Turbocharged | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Air Cleaner with Clogging Sensor | Dry Type | கிடைக்கவில்லை | - |
PTO ஹெச்பி | 64 | 55.3 | 65 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Mechanically actuated, Hand Operated | 6 Spline | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 / 540 E | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Synchro Shuttle | Constant Mesh | ஒத்திசைவு நிலையான கண்ணி | - |
கிளட்ச் | Dual | Dual , Main Clutch Disc Cerametallic | இரட்டை கிளட்ச் | - |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 12 தலைகீழ் | - |
மின்கலம் | 12 V 110 Ah | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | 12 V 65 Amp | Starter Motor | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 1.52 - 31.25 kmph | 2.82 - 34.48 kmph | 40.0 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 3.74 - 15.0 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2200 Kg | 1800 kg | 2200 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC CAT II | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Multiple discs | எண்ணெய் மூழ்கிய பிரேக்குகள் | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power | கிடைக்கவில்லை | சக்திவாய்ந்த திசைமாற்றி | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
முன்புறம் | 11.2 x 24 | 9.50 x 24 | 11.2 X 24 | - |
பின்புறம் | 16.9 x 30 | 16.9 x 28 | 16.9 X 30 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 65 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 65 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2841 KG | 2850 KG | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 2235 MM | 380 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3990 MM | 3990 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 2010 MM | 1925 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | 405 MM | 380 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 8104 - 7920 MM | 4250 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 2000 Hour / 2Yr | 2000 Hour / 2Yr | 5000 Hour / 5Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்