सोनालिका DI 47 RX आणि आगरी किंग 20-55 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोनालिका DI 47 RX ची किंमत रुपये आहे. 7.27 - 7.94 लाख आणि आगरी किंग 20-55 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.95 - 9.15 लाख. सोनालिका DI 47 RX ची एचपी 50 एचपी आणि आगरी किंग 20-55 4WD 49 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोनालिका DI 47 RX ची इंजिन क्षमता 3067 सीसी आणि आगरी किंग 20-55 4WD 3120 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | DI 47 RX | 20-55 4WD |
---|---|---|
एचपी | 50 | 49 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse |
क्षमता सीसी | 3067 | 3120 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
DI 47 RX | 20-55 4WD | 745 आरएक्स III सिकंदर 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.27 - 7.94 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.95 - 9.15 लाख* | ₹ 8.29 - 8.80 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 15,573/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,022/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,750/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सोनालिका | आगरी किंग | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | DI 47 RX | 20-55 4WD | 745 आरएक्स III सिकंदर 4WD | |
मालिकेचे नाव | सिकंदर | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.0/5 |
3.5/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 50 HP | 49 HP | 50 HP | - |
क्षमता सीसी | 3067 CC | 3120 CC | 3065 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2200RPM | 1900RPM | - |
थंड | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | Dry type with air cleaner with precleaner | Dry Type | Dry Type | - |
पीटीओ एचपी | 40.92 | उपलब्ध नाही | 43 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 6 SPLINE | 6-Spline | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 | 540/1000 | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh | Mechanical | Constant Mesh with Side Shift | - |
क्लच | Dry Type Single / Dual | Double Clutch | Dual/Double | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | - |
बॅटरी | 12 V 75 AH | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 37.80 kmph | 1.9 - 33.7 kmph | उपलब्ध नाही | - |
उलट वेग | 12.39 kmph | 1.8 - 26.9 kmph | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 Kg | 1800 kg | 2200 kg | - |
3 बिंदू दुवा | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil immersed Disc Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brake | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Manual / Power Steering (OPTIONAL) | Hydrostatic Power Steering | Power Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD | - |
समोर | 7.5 x 16 / 6.0 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
रियर | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 56 लिटर | उपलब्ध नाही | 55 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2060 KG | 2730 KG | उपलब्ध नाही | - |
व्हील बेस | 2080 MM | 2140 MM | उपलब्ध नाही | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 3550 MM | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 1895 MM | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 425 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 3770 MM | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | High torque backup, High fuel efficiency | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 2000 Hours Or 2वर्ष | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा