पॉवरट्रॅक 434 प्लस पॉवरहाऊस आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक 434 प्लस पॉवरहाऊस ची किंमत रुपये आहे. 6.35 - 6.60 लाख आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD ची किंमत रुपये आहे. 6.87 - 7.54 लाख. पॉवरट्रॅक 434 प्लस पॉवरहाऊस ची एचपी 39 एचपी आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD 39 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक 434 प्लस पॉवरहाऊस ची इंजिन क्षमता 2339 सीसी आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD 1642 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 434 प्लस पॉवरहाऊस | 939 डीआय 4WD |
---|---|---|
एचपी | 39 | 39 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 3000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse |
क्षमता सीसी | 2339 | 1642 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
434 प्लस पॉवरहाऊस | 939 डीआय 4WD | 3037 TX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.35 - 6.60 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.87 - 7.54 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.15 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 13,596/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,709/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,168/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | व्हीएसटी शक्ती | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 434 प्लस पॉवरहाऊस | 939 डीआय 4WD | 3037 TX | |
मालिकेचे नाव | PowerHouse | टीएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.4/5 |
4.5/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 39 HP | 39 HP | 39 HP | - |
क्षमता सीसी | 2339 CC | 1642 CC | 2500 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 3000RPM | 2000RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Water cooled | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Oil Bath | Dry Type | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 31 | 28.85 | 37 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Single | Independent/Mid/Reverse PTO | 6 Spline | - |
आरपीएम | 540 | 540 RPM @ 1937 ERPM | 540S, 540E | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Fully Constant Mesh | Synchromesh | Fully Constant mesh AFD | - |
क्लच | Single clutch / Dual Clutch | Dual Clutch | सिंगल / डबल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स 8 फॉवर्ड+ 8 रिवर्स | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | 2.28-28.05 kmph | 2.54- 28.16 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 2.42-15.16 kmph | 3.11- 9.22 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 Kg | 1250 kg | 1800 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Sensi-1 | ADDC Hydraulics | Automatic Depth and Draft Control, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brake | मैकेनिकल रियल आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | Power Steering | मैकेनिकल / पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.00 x 16 | 6.00 X 12 | 6.50 x 16 | - |
रियर | 13.6 X 28 | 9.50 X 24 | 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 50 लिटर | 25 लिटर | 42 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 1850 KG | 1260 KG | 1715 KG | - |
व्हील बेस | 2060 MM | 1520 MM | 1990 MM | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 2540 MM | 3590 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 1190 MM | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 375 MM | 330 MM | 390 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2500 MM | 2810 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Tools, Bumpher, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar, Ballast Weight | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 39 HP Category - Powerful and Fuel Efficient., Oil Immersed Multi Disc Brakes - Effective and efficient braking., Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting., Anti-corrosive Paint - Enhanced life. , Wider Operator Area - More space for the operator., High Platform and Wider Foot Step - Operator Comfort. , Stylish Steering - Stylish and Comfortable Steering., Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. | - |
हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 6000 Hours or 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा