मॅसी फर्ग्युसन टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस आणि व्हीएसटी शक्ती एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. मॅसी फर्ग्युसन टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस ची किंमत रुपये आहे. 5.61 - 5.95 लाख आणि व्हीएसटी शक्ती एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस ची किंमत रुपये आहे. 4.21 - 4.82 लाख.
पुढे वाचा
मॅसी फर्ग्युसन टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस ची एचपी 30 एचपी आणि व्हीएसटी शक्ती एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस 27 एचपी आहे. मॅसी फर्ग्युसन टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस ची इंजिन क्षमता 1670 सीसी आणि व्हीएसटी शक्ती एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस 1306 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस | एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस |
---|---|---|
एचपी | 30 | 27 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 2800 RPM |
गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 2 Reverse | 8 F + 2 R |
क्षमता सीसी | 1670 | 1306 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस | एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस | सिंबा 20 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.61 - 5.95 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 4.21 - 4.82 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 3.60 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 12,032/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,014/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,708/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | मॅसी फर्ग्युसन | व्हीएसटी शक्ती | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | टॅफे 30 डी ऑर्चर्ड प्लस | एमटी 270- विराट 4डब्ल्यूडी प्लस | सिंबा 20 | |
मालिकेचे नाव | ||||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.3/5 |
5.0/5 |
4.7/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 2 | 4 | 1 | - |
एचपी वर्ग | 30 HP | 27 HP | 17 HP | - |
क्षमता सीसी | 1670 CC | 1306 CC | 947.4 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 2800RPM | 2200RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Forced Coolant Circulation | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry Type | Oil bath with Pre-Cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 26 | 24 | 13.4 | - |
इंधन पंप | Inline Pump | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Live, Two-speed PTO | Multi Speed PTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 and 1000 RPM @ 1500 ERPM | 540/1000 | 540 & 1000 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Sliding Mesh | Constant Mesh | Sliding Mesh, Side Shift | - |
क्लच | Single / Dual | Diaphragm type | Single | - |
गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 2 Reverse | 8 F + 2 R | 9 Forward + 3 Reverse | - |
बॅटरी | 12 V 65 Ah | 12 V | 12 V & 65 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | 40 Amp | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 22.4/24.9 kmph | 2.6 - 25.5 kmph | 1.38 - 24.29 / 1.46 - 25.83 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 1.89 – 8.3 kmph | 1.97 - 10.02 / 2.10 - 10.65 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1100 kg | 1000 Kg | 750 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Draft, position and response control. Links fitted with Cat 1 and Cat 2 balls (Combi Ball) | Auto Draft & Depth Control (ADDC) | ADDC | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Internally expandable mechanical type brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Manual | Manual | Mechanical Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | 5.50 x 16 | 6.00 X 12 | उपलब्ध नाही | - |
रियर | 12.4 x 24 | 8.3 X 20 | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 25 लिटर | 18 लिटर | 20 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 1400 KG | 900 KG | 883 KG | - |
व्हील बेस | 1600 MM | 1420 MM | 1490 MM | - |
एकूण लांबी | 2800 MM | 2360 MM | 2730 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1420 MM | 1130 MM | 1020 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 280 MM | 230 MM | 245 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2300 MM | 2100 MM | 2400 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 28 inch (0.71 m) Track width option | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Adjustable Rim, TT Pipe, Best in Class Ergonomics, Projector Head Lamp | - |
हमी | 2100 Hour or 2वर्ष | 2000 Hour / 2वर्ष | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा