मॅसी फर्ग्युसन 9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन आणि सोनालिका महाबली RX 47 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. मॅसी फर्ग्युसन 9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन ची किंमत रुपये आहे. 7.94 - 8.42 लाख आणि सोनालिका महाबली RX 47 4WD ची किंमत रुपये आहे. 8.39 - 8.69 लाख.
पुढे वाचा
मॅसी फर्ग्युसन 9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन ची एचपी 50 एचपी आणि सोनालिका महाबली RX 47 4WD 50 एचपी आहे. मॅसी फर्ग्युसन 9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन ची इंजिन क्षमता 2700 सीसी आणि सोनालिका महाबली RX 47 4WD 2893 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन | महाबली RX 47 4WD |
---|---|---|
एचपी | 50 | 50 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 1900 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 8 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
क्षमता सीसी | 2700 | 2893 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन | महाबली RX 47 4WD | 3230 टीएक्स सुपर | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.94 - 8.42 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.39 - 8.69 लाख* | ₹ 7.15 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 17,004/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,964/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,309/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | मॅसी फर्ग्युसन | सोनालिका | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 9000 प्लॅनेटरी प्लस कम्बाइन | महाबली RX 47 4WD | 3230 टीएक्स सुपर | |
मालिकेचे नाव | प्लॅनेटरी प्लस | महाबली | टीएक्स | |
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
4.5/5 |
4.9/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 50 HP | 50 HP | 45 HP | - |
क्षमता सीसी | 2700 CC | 2893 CC | 2500 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 1900RPM | 2200RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 43 | 40.93 | 41 | - |
इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | Inline | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | RPTO | GSPTO/ IPTO | Live Single Speed Pto | - |
आरपीएम | 540 RPM @ 1790 ERPM | 540 | 540S, 540E | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Comfimesh | Constantmesh with Side Shift | Fully Constant Mesh AFD | - |
क्लच | Dual Clutch | Dual/Independent | सिंगल / डबल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 8 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बॅटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही | 75 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 35 A | उपलब्ध नाही | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 32.1 kmph | 37.5 kmph | 2.5 – 30.81 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 3.11 – 11.30 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2050 Kgf | 2200 kg | 1800 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 and CAT-2 balls (Combi Ball) | Live ADDC with Exso Sensing Hydraulics | Automatic Depth and Draft Control, Mixed Control, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil Immersed Brake | मैकेनिकल रियल आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Power steering | Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | 7.50x16 | उपलब्ध नाही | 6.00 x 16 /6.5 x 16 | - |
रियर | 16.9x28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 60 लिटर | 55 लिटर | 46 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2310 KG | उपलब्ध नाही | 1873 KG | - |
व्हील बेस | 1970 MM | उपलब्ध नाही | 1900 MM | - |
एकूण लांबी | 3750 MM | उपलब्ध नाही | 3330 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1878 MM | उपलब्ध नाही | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 395 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2800 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Tools, Bumpher, Top Link, Ballast Weight, Canopy, Drawbar, Hitch | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Asli side shift, auxiliary pump with spool valve | उपलब्ध नाही | 42 HP, Bharat TERM III A Engine - Powerful and pulling power. , Oil Immersed Disc Brakes - Effective & efficient braking., Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Anti-corrosive Paint - Enhanced life., Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting. , Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. , Economy P.T.O - Fuel efficiency., Wider Operator Area - More space for operator. | - |
हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6000 Hours or 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा