कुबोटा B2420 आणि महिंद्रा जीवो 245 डीआय ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा B2420 ची किंमत रुपये आहे. 5.55 लाख आणि महिंद्रा जीवो 245 डीआय ची किंमत रुपये आहे. 5.67 - 5.83 लाख. कुबोटा B2420 ची एचपी 24 एचपी आणि महिंद्रा जीवो 245 डीआय 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा B2420 ची इंजिन क्षमता 1123 सीसी आणि महिंद्रा जीवो 245 डीआय 1366 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | B2420 | जीवो 245 डीआय |
---|---|---|
एचपी | 24 | 24 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2600 RPM | 2300 RPM |
गियर बॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
क्षमता सीसी | 1123 | 1366 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
B2420 | जीवो 245 डीआय | जीटी 22 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.55 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.67 - 5.83 लाख* | ₹ 3.84 - 4.21 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | |
EMI सुरू होते | ₹ 11,883/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,142/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 8,239/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | कुबोटा | महिंद्रा | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | B2420 | जीवो 245 डीआय | जीटी 22 4WD | |
मालिकेचे नाव | जिवो | गार्डन ट्रॅक | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.8/5 |
5.0/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 2 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 24 HP | 24 HP | 24 HP | - |
क्षमता सीसी | 1123 CC | 1366 CC | 979 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2600RPM | 2300RPM | 3000RPM | - |
थंड | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | Dry Air Cleaner | Dry Cleaner | Oil bath type | - |
पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 22 | 20.64 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Inline | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Multi Speed PTO | Multi Speed | Multi Speed | - |
आरपीएम | 540 / 960 | 605 , 750 | 540/540e | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh | Sliding Mesh | Mechanical, sliding mesh gears | - |
क्लच | Dry Type Single | Single Clutch | Single (Dry Friction Plate) | - |
गियर बॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 6 Forward +2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 50 AH | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V 42 A | - |
फॉरवर्ड गती | 18.8 kmph | 2.08 - 25 kmph | 19.66 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 2.08 kmph | 8.71 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 615 Kg | 750 kg | 800 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Category I | PC and DC | ADDC | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Wet Disc Type | Oil Immersed Brakes | Mechanical | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Integral type power steering | Power | Manual | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Worm and screw type ,with single drop arm | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
समोर | 7.00 x 12 | 6.00 x 14 | 5.20 x 14 / 5.0 x 12 | - |
रियर | 8.3 x 20 | 8.30 x 24 | 8.3 x 20 / 8.0 x 18 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 26 लिटर | 23 लिटर | 35 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 595 KG | उपलब्ध नाही | 850 KG | - |
व्हील बेस | 1563 MM | उपलब्ध नाही | 1430 MM | - |
एकूण लांबी | 2410 MM | उपलब्ध नाही | 2560 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1015 MM | उपलब्ध नाही | 970 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 325 MM | उपलब्ध नाही | 200 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2300 MM | NA MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | Tools, Top Link | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | High fuel efficiency, Adjustable Seat | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | 5000 hours/ 5वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा