कर्तार 5936 आणि सोनालिका टायगर DI 55 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कर्तार 5936 ची किंमत रुपये आहे. 10.80 - 11.15 लाख आणि सोनालिका टायगर DI 55 4WD ची किंमत रुपये आहे. 9.15 - 9.95 लाख. कर्तार 5936 ची एचपी 60 एचपी आणि सोनालिका टायगर DI 55 4WD 55 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कर्तार 5936 ची इंजिन क्षमता 4160 सीसी आणि सोनालिका टायगर DI 55 4WD 4087 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 5936 | टायगर DI 55 4WD |
---|---|---|
एचपी | 60 | 55 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
क्षमता सीसी | 4160 | 4087 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
5936 | टायगर DI 55 4WD | DI 60 RX- 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 10.80 - 11.15 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 9.15 - 9.95 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 10.83 - 11.38 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 23,124/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 19,591/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 23,203/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | कर्तार | सोनालिका | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | 5936 | टायगर DI 55 4WD | DI 60 RX- 4WD | |
मालिकेचे नाव | टायगर | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
4.7/5 |
4.6/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 4 | - |
एचपी वर्ग | 60 HP | 55 HP | 60 HP | - |
क्षमता सीसी | 4160 CC | 4087 CC | 3707 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2000RPM | 2200RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Coolant Cooled | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | Dry Type | Dry Type | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system | - |
पीटीओ एचपी | 51 | उपलब्ध नाही | 51 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 540, 540E, GDPTO | उपलब्ध नाही | 6 Spline | - |
आरपीएम | 540 RPM @ 1968 ERPM, 540E @ 1650 ERPM | 540/ 540 R | 540/Reverse PTO(Optional) | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Carraro | Constantmesh, Side Shift | Constant Mesh | - |
क्लच | Independent Clutch | Independent | Dual | - |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | 12 V 100 AH | उपलब्ध नाही | 12 V 88 AH | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | 12 V 36 A | - |
फॉरवर्ड गती | 35.47 kmph | उपलब्ध नाही | 33.87 kmph | - |
उलट वेग | 30.15 kmph | उपलब्ध नाही | 9.87 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2200 Kg | 2200 kg | 2000 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed brakes | Multi Disc Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Power Steering | Power Steering | Power | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
समोर | 9.50 x 24 | उपलब्ध नाही | 9.50 x 24 | - |
रियर | 16.9 x 28 | उपलब्ध नाही | 16.9 x 30 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 60 लिटर | 65 लिटर | 65 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2780 KG | उपलब्ध नाही | 2450 KG | - |
व्हील बेस | 2290 MM | उपलब्ध नाही | 2308 MM | - |
एकूण लांबी | 4030 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | 1920 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 375 MM | उपलब्ध नाही | 370 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | Toolkit , Toplink , Bumper, Drawbar, ROPS, Canopy | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Automatic depth controller, Auto Lift Button, Adjustable Seat | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency | - |
हमी | 2000 Hours/2वर्ष | 5000 Hour / 5वर्ष | 2000 Hours / 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा