फार्मट्रॅक 45 क्लासिक आणि सोनालिका डीआय 740 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. फार्मट्रॅक 45 क्लासिक ची किंमत रुपये आहे. 7.50 - 7.80 लाख आणि सोनालिका डीआय 740 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.50 - 7.89 लाख. फार्मट्रॅक 45 क्लासिक ची एचपी 45 एचपी आणि सोनालिका डीआय 740 4WD 42 एचपी आहे.
पुढे वाचा
फार्मट्रॅक 45 क्लासिक ची इंजिन क्षमता 3140 सीसी आणि सोनालिका डीआय 740 4WD 2891 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 45 क्लासिक | डीआय 740 4WD |
---|---|---|
एचपी | 45 | 42 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850 RPM | 1800 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 3140 | 2891 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
45 क्लासिक | डीआय 740 4WD | 3230 NX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.50 - 7.80 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.50 - 7.89 लाख* | ₹ 6.95 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 16,058/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,058/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,881/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | फार्मट्रॅक | सोनालिका | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 45 क्लासिक | डीआय 740 4WD | 3230 NX | |
मालिकेचे नाव | ||||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.5/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 45 HP | 42 HP | 42 HP | - |
क्षमता सीसी | 3140 CC | 2891 CC | 2500 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850RPM | 1800RPM | 2000RPM | - |
थंड | Forced Air Bath | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Wet Type | Dry | आयल बाथ विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 38.3 | उपलब्ध नाही | 39 | - |
इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 540 Multi Speed Reverse PTO / Single | RPTO/ IPTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 @1810 | 540 | 540S, 540E* | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh with Center Shift | Constant Mesh | Fully Constant Mesh AFD | - |
क्लच | Dual Clutch / Single Clutch | Single/Dual | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बॅटरी | 12 v 75 Ah | उपलब्ध नाही | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 36 kmph | 2.69-33.45 kmph | 2.92 – 33.06 kmph | - |
उलट वेग | 4.0-14.4 kmph | उपलब्ध नाही | 3.61 – 13.24 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 kg | 2200 kg | 1500 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | A.D.D.C System with Bosch Control Valve | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brake | मैकेनिकल,रिअल ऑइल इमर्ज्ड ब्रेक्स | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Power Steering / Mechanical | Mechanical/Power Steering | मैकेनिकल | - |
सुकाणू स्तंभ | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही | पावर स्टीयरिंग | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.5 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 | - |
रियर | 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 50 लिटर | 55 लिटर | 46 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 1865 KG | उपलब्ध नाही | 1750 KG | - |
व्हील बेस | 2110 MM | 2100 MM | 1920 MM | - |
एकूण लांबी | 3355 MM | उपलब्ध नाही | 3270 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1735 MM | उपलब्ध नाही | 1680 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 370 MM | उपलब्ध नाही | 385 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3135 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 Hour or 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 6000 Hours or 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा