आयशर ३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. आयशर ३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) ची किंमत रुपये आहे. 6.10 - 6.20 लाख आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD ची किंमत रुपये आहे. 6.87 - 7.54 लाख.
पुढे वाचा
आयशर ३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) ची एचपी 36 एचपी आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD 39 एचपी आहे. आयशर ३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) ची इंजिन क्षमता 2365 सीसी आणि व्हीएसटी शक्ती 939 डीआय 4WD 1642 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | ३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) | 939 डीआय 4WD |
---|---|---|
एचपी | 36 | 39 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 3000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse |
क्षमता सीसी | 2365 | 1642 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) | 939 डीआय 4WD | 3032 टीएक्स स्मार्ट | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.10 - 6.20 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.87 - 7.54 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 5.40 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 13,061/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,709/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,562/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | आयशर | व्हीएसटी शक्ती | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | ३३३ सुपर प्लस (फाइव्ह स्टार) | 939 डीआय 4WD | 3032 टीएक्स स्मार्ट | |
मालिकेचे नाव | प्राइमा जी3 | टीएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.5/5 |
4.5/5 |
4.7/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | उपलब्ध नाही | - |
एचपी वर्ग | 36 HP | 39 HP | 37 HP | - |
क्षमता सीसी | 2365 CC | 1642 CC | उपलब्ध नाही | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 3000RPM | 2000RPM | - |
थंड | Water Cooled | Water cooled | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry Type | Oil bath type with Pre-cleaner | - |
पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 28.85 | 33 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Independent/Mid/Reverse PTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | उपलब्ध नाही | 540 RPM @ 1937 ERPM | उपलब्ध नाही | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Centre Shift Option; Side Shift Partial Constant Mesh | Synchromesh | Constant Mesh AFD Side Shift | - |
क्लच | Single/Dual | Dual Clutch | Single clutch | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 75 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 30.84 kmph | 2.28-28.05 kmph | उपलब्ध नाही | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 2.42-15.16 kmph | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1650 kg | 1250 kg | 1100 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | ADDC Hydraulics | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Multi Disc Brake | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Power Steering | Power Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Mechanical /Power Steering | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | उपलब्ध नाही | 6.00 X 12 | उपलब्ध नाही | - |
रियर | उपलब्ध नाही | 9.50 X 24 | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | उपलब्ध नाही | 25 लिटर | 42 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | उपलब्ध नाही | 1260 KG | 1665 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नाही | 1520 MM | 1920 MM | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 2540 MM | 3410 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 1190 MM | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 330 MM | 385 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2500 MM | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Heavy Duty Front Axle Support, Softek Clutch, Multisensing Hydraulics with DRC Valve, Tipping Trailer Pipe, Neutral Safety Switch, Clutch Safety Lock, Antiglare Rear View Mirror, Semi Flat Platform, Polymer Fuel Tank | - |
हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा