स्टैंडर्ड डीआई 345 और ऐस फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। स्टैंडर्ड डीआई 345 की कीमत 5.80 - 6.80 लाख रुपये है और ऐस फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार की कीमत 5.19 - 5.29 लाख रुपये है। स्टैंडर्ड डीआई 345 ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है और ऐस फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
स्टैंडर्ड डीआई 345 में 3066 सीसी का इंजन है और ऐस फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार में 3120 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | डीआई 345 | फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार |
---|---|---|
एचपी | 45 | 45 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 10 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
सीसी क्षमता | 3066 | 3120 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
डीआई 345 | फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार | डीआई 740 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 5.80 - 6.80 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 5.19 - 5.29 लाख* | ₹ 7.50 - 7.89 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | |
ईएमआई | ₹ 12,418/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 11,112/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 16,058/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | स्टैंडर्ड | ऐस | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | डीआई 345 | फ़ॉर्मा डीआई 450 स्टार | डीआई 740 4WD | |
सीरीज का नाम | ||||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
5.0/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 4 | - |
एचपी कैटेगिरी | 45 HP | 45 HP | 42 HP | - |
सीसी क्षमता | 3066 CC | 3120 CC | 2891 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200RPM | 2000RPM | 1800RPM | - |
कूलिंग | Water Cooled | Water Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | Dry air cleaner with Clogging Sensor | Dry | - |
पीटीओ एचपी | 42 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | सिंगल | 6 Splines | RPTO/ IPTO | - |
आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 540 | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कॉम्बिनेशन ऑफ़ कांस्टेंट और स्लाइडिंग मेश | उपलब्ध नहीं | Constant Mesh | - |
क्लच | सिंगल क्लच | Dry Type Dual Clutch | Single/Dual | - |
गियर बॉक्स | 10 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बैटरी | 12 V 36 A | 88 Ah - 12 V | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | 12 V 75 AH | 12 V - 42 Amp | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | उपलब्ध नहीं | 2.4 - 31.9 kmph | 2.69-33.45 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 3.1 - 12.1 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1800 Kg | 1200 Kg / 1800 Kg | 2200 kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ड्राफ्ट और स्थिति मिश्रित नियंत्रण | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | तेल में डूबे हुए ब्रेक्स | Oil / Dry Disc (Optional) | Oil Immersed Brake | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | Power Steering | Mechanical /Power Steering | Mechanical/Power Steering | - |
स्टीयरिंग कॉलम | सिंगल ड्राप आर्म | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
सामने | 6.00 x 16 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पिछला | 13.6 X 28 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 63 लीटर | 55 लीटर | 55 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2096 KG | 2010 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नहीं | 2140 MM | 2100 MM | - |
कुल लंबाई | 3600 MM | 3800 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1675 MM | 1740 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 330 MM | 430 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 3500 MM | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें