सोनालीका आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी और सोनालीका महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। सोनालीका आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी की कीमत 8.39 - 8.69 लाख रुपये है और सोनालीका महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी की कीमत 8.39 - 8.69 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
सोनालीका आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और सोनालीका महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। सोनालीका आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी में 3065 सीसी का इंजन है और सोनालीका महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी में 2893 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी | महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी |
---|---|---|
एचपी | 50 | 50 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 1900 RPM | 1900 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 5 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
सीसी क्षमता | 3065 | 2893 |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी | महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी | डीआई 47 RX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 8.39 - 8.69 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 8.39 - 8.69 लाख* | ₹ 7.27 - 7.94 लाख* | |
ईएमआई | ₹ 17,964/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 17,964/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 15,573/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | सोनालीका | सोनालीका | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी | महाबली आरएक्स 47 4डब्ल्यूडी | डीआई 47 RX | |
सीरीज का नाम | महाबली | |||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
4.5/5 |
4.9/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 50 HP | 50 HP | - |
सीसी क्षमता | 3065 CC | 2893 CC | 3067 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 1900RPM | 1900RPM | 2100RPM | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | वाटर कूल्ड | - |
एयर फिल्टर | Dry | Dry | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 40.93 | 40.92 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | RPTO/ IPTO | GSPTO/ IPTO | 6 स्प्लाइन | - |
आरपीएम | 540 | 540 | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | Constantmesh with Side Shift | Constantmesh with Side Shift | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर | - |
क्लच | Dual/Independent | Dual/Independent | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 5 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12 V 75 AH | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12 V 36 A | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.82-33.27 kmph | 37.5 kmph | 37.80 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12.39 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 2200 kg | 2200 kg | 1600 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | Live ADDC with Exso Sensing Hydraulics | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brake | आयल इम्मरसेड ब्रेक / ड्राई डिस्क ब्रेक (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | Power Steering | Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 7.5 x 16 / 6.0 x 16 | - |
पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 55 लीटर | 55 लीटर | 56 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2060 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2080 MM | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 425 MM | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उच्च टार्क बैकअप, उच्च ईंधन दक्षता | - |
वारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2000 Hours Or 2साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें