मैसी फर्ग्यूसन 9500 2WD और आयशर 650 प्राइमा जी3 की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। मैसी फर्ग्यूसन 9500 2WD की कीमत 9.34 - 9.81 लाख रुपये है और आयशर 650 प्राइमा जी3 की कीमत 10.02 - 10.14 लाख रुपये है। मैसी फर्ग्यूसन 9500 2WD ट्रैक्टर 58 HP में उपलब्ध है और आयशर 650 प्राइमा जी3 ट्रैक्टर 60 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
मैसी फर्ग्यूसन 9500 2WD में 2700 सीसी का इंजन है और आयशर 650 प्राइमा जी3 में 3300 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 9500 2WD | 650 प्राइमा जी3 |
---|---|---|
एचपी | 58 | 60 |
इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 8 रिवर्स/8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse |
सीसी क्षमता | 2700 | 3300 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
9500 2WD | 650 प्राइमा जी3 | डीआई 60 एमएम सुपर RX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 9.34 - 9.81 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 10.02 - 10.14 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) | ₹ 7.56 - 8.23 लाख* | |
ईएमआई | ₹ 20,014/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 21,454/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 16,188/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | मैसी फर्ग्यूसन | आयशर | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | 9500 2WD | 650 प्राइमा जी3 | डीआई 60 एमएम सुपर RX | |
सीरीज का नाम | प्राइमा जी3 | माइलेज मास्टर | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.8/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 58 HP | 60 HP | 52 HP | - |
सीसी क्षमता | 2700 CC | 3300 CC | उपलब्ध नहीं | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2100RPM | - |
कूलिंग | वाटर कूल्ड | Water Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | ड्राई एयर क्लीनर | उपलब्ध नहीं | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 55 | उपलब्ध नहीं | 45 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | रिवर्स पी.टी.ओ. | 4 in 1 Pto mode | 540 | - |
आरपीएम | 540 RPM @ 1790 ERPM | उपलब्ध नहीं | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कंफिमेश | Side Shift Synchromesh | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर | - |
क्लच | ड्यूल | Dual Clutch | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 8 रिवर्स/8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | 12 V 35 A | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 35.8 kmph | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 2050 kg | 2150 kg | 2000 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | तेल में डूबे हुए ब्रेक्स | Multi Disc Oil Immersed Brake | आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | पावर स्टीयरिंग | Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 7.50 x 16 | उपलब्ध नहीं | 6.0 x 16 /7.5 x 16 | - |
पिछला | 16.9 x 28 | उपलब्ध नहीं | 14.9 x 28 /16.9 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 60 लीटर | उपलब्ध नहीं | 65 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2305 KG | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 1980 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
कुल लंबाई | 3450 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1862 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 420 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | 3250 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 4 (2 Yrs Stnd.+ 2 Yrs Extd.)साल | उपलब्ध नहीं | 2000 Hours / 2साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें