महिंद्रा ओजा 2130 4WD और मैसी फर्ग्यूसन 6028 4WD की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। महिंद्रा ओजा 2130 4WD की कीमत 6.19 - 6.59 लाख रुपये है और मैसी फर्ग्यूसन 6028 4WD की कीमत 6.76 - 7.06 लाख रुपये है। महिंद्रा ओजा 2130 4WD ट्रैक्टर 30 HP में उपलब्ध है और मैसी फर्ग्यूसन 6028 4WD ट्रैक्टर 28 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
महिंद्रा ओजा 2130 4WD में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और मैसी फर्ग्यूसन 6028 4WD में 1318 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | ओजा 2130 4WD | 6028 4WD |
---|---|---|
एचपी | 30 | 28 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 3000 RPM | 2109 RPM |
गियर बॉक्स | 6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | |
सीसी क्षमता | 1318 | |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
ओजा 2130 4WD | 6028 4WD | डीआई 30 RX सुपर बागबान | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 6.19 - 6.59 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 6.76 - 7.06 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 5.37 - 5.64 लाख* | |
ईएमआई | ₹ 13,249/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,474/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 11,512/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | महिंद्रा | मैसी फर्ग्यूसन | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | ओजा 2130 4WD | 6028 4WD | डीआई 30 RX सुपर बागबान | |
सीरीज का नाम | OJA | बागबान | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.9/5 |
4.4/5 |
5.0/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 2 | - |
एचपी कैटेगिरी | 30 HP | 28 HP | 30 HP | - |
सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | 1318 CC | 2044 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 3000RPM | 2109RPM | 2100RPM | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | वाटर कूल्ड | - |
एयर फिल्टर | Dry Type | ड्राई टाइप | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 25.4 | 23.8 | 25.8 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | Inline | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | उपलब्ध नहीं | Live, Two Speed PTO | सिंगल स्पीड पी.टी.ओ. | - |
आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 540 RPM @ 2460 ERPM and 540 E @ 1771 ERPM | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | Constant Mesh | पार्शियल सिंक्रोमेश | स्लाइडिंग मेश | - |
क्लच | उपलब्ध नहीं | सिंगल क्लच | सिंगल क्लच | - |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नहीं | 6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | 12 V 65 Ah | 12 V 75 AH | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12 V 65 A | 12 V 42 A | - |
फॉरवर्ड स्पीड | उपलब्ध नहीं | 20.1 kmph | 1.65-21.82 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2.31-9.24 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 950 kg | 739 kg | 1000 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | ADDC | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed Brake | आयल इम्मरसेड ब्रेक | ड्राई डिस्क ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | उपलब्ध नहीं | पावर | मैनुअल / पावर स्टीयरिंग | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
सामने | उपलब्ध नहीं | 180/85 D 12 | 5.00 x 15 | - |
पिछला | उपलब्ध नहीं | 8.3 X 20 | 9.50 x 24 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | उपलब्ध नहीं | 25 लीटर | 28.5 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 980 KG | 1390 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नहीं | 1520 MM | 1660 MM | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | 2920 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | उपलब्ध नहीं | 1150 MM | 1090 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 300 MM | 310 MM | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | उपलब्ध नहीं | 1साल | 2000 Hours Or 2साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें